V
V
V
P
P
1,80 punti/gara
1,40 gol fatti
1,80 gol subiti
Beitar Jerusalem
Casa
Maccabi Netanya
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. AtziliTitolare | F | 90 | 7,50 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 35 | 24,0% | 3 | 7/11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. KaluTitolare | F | 61 | 7,30 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 12 | 9,0% | 2 | 8/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. YosefiTitolare | M | 75 | 6,90 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 32 | 30,0% | 1 | 7/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. WeissmanTitolare | F | 61 | 6,90 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 13,0% | 2 | 4/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. EnowTitolare | M | 90 | 6,70 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 55 | 51,0% | 2 | 4/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. CarabalíTitolare | D | 90 | 6,30 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 102 | 96,0% | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. AntwiTitolare | D | 68 | 6,30 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 39 | 32,0% | 0 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. GadraniTitolare | D | 90 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 122 | 112,0% | 1 | 4/5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. MucheTitolare | M | 45 | 6,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 17 | 15,0% | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Miguel SilvaTitolare | G | 90 | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 30,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0G · 0R |
| N. ShedoTitolare | D | 90 | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 65 | 53,0% | 1 | 4/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. WorkoSubentrato / rosa | M | 45 | 8,30 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 26 | 23,0% | 0 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| Z. ShimolSubentrato / rosa | M | 15 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16 | 16,0% | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| E. AnsahSubentrato / rosa | F | 29 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 14,0% | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. ShuaSubentrato / rosa | F | 29 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 25 | 18,0% | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. ElimelechSubentrato / rosa | D | 22 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 7,0% | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. YonaSubentrato / rosa | M | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. DeriSubentrato / rosa | D | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. MuziSubentrato / rosa | M | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. OzerSubentrato / rosa | G | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus DavóTitolare | F | 83 | 9,60 | 3 | 0 | 4 | 3 | — | — | 14 | 10,0% | 2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| O. BiluTitolare | F | 89 | 8,90 | 0 | 3 | 3 | 2 | — | — | 17 | 13,0% | 4 | 4/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. HazizaTitolare | F | 90 | 7,30 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 26 | 18,0% | 4 | 3/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. LeviTitolare | M | 84 | 7,20 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 17 | 14,0% | 0 | 4/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. MorozovTitolare | D | 70 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 26 | 21,0% | 1 | 4/7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| N. NiddamTitolare | M | 90 | 6,50 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 24 | 18,0% | 0 | 3/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. OuattaraTitolare | M | 86 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 14,0% | 0 | 2/4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Benny FeldmanTitolare | D | 90 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 18 | 17,0% | 0 | 3/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. KonatéTitolare | D | 90 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 | 10,0% | 0 | 4/8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| SamuTitolare | G | 90 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 22 | 8,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0G · 0R |
| A. CohenTitolare | D | 90 | 5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 13,0% | 0 | 2/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| O. ShamirSubentrato / rosa | M | 12 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1,0% | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. JaberSubentrato / rosa | D | 20 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1,0% | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. CohenSubentrato / rosa | F | 8 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. AbuhaziraSubentrato / rosa | F | 14 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 3,0% | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. HugiSubentrato / rosa | F | 15 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2,0% | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. TalpaSubentrato / rosa | M | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. KulikovSubentrato / rosa | D | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. AntmanSubentrato / rosa | G | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. KhvadagianiSubentrato / rosa | D | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 29/08/2026 | 1 | 4 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 12 | 15 |
| 2 | Maccabi Haifa | 5 | 5 | 12 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 7 | 10 |
| 4 | Hapoel Beer Sheva | 5 | 1 | 10 |
| 5 | Beitar Jerusalem | 5 | -2 | 9 |
| 6 | Hapoel Katamon | 5 | 0 | 7 |
| 7 | Ironi Tiberias | 5 | -1 | 7 |
| 8 | Hapoel Haifa | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Maccabi Petah Tikva | 5 | -3 | 6 |
| 10 | Maccabi Netanya | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Bnei Sakhnin | 5 | -3 | 4 |
| 12 | Hapoel Ramat Gan | 5 | -5 | 3 |
| 13 | Ironi Kiryat Shmona | 5 | -6 | 3 |
| 14 | Hapoel Petah Tikva | 5 | -6 | 3 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.