2099214 fotografie
Versionate e datate prima del kickoff.
Le fotografie vengono conservate prima del calcio d’inizio e valutate senza riscrivere le probabilità.
Versionate e datate prima del kickoff.
Con risultato finale acquisito.
Quote normalizzate, registrate prima del kickoff.
| Modello | Ruolo | N | Accuracy | Brier | Log Loss | MODEL vs MARKET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | champion | 3228 | 48,5% | 0,6177 | 1,0272 | -0,0946 Δ LogLoss |
| Dixon–Coles sfidante | Sfidante non pubblico | 3109 | 46,9% | 0,6297 | 1,0498 | -0,1157 Δ LogLoss |
| Goal Engine | Sfidante non pubblico | 788 | 50,6% | 0,6203 | 1,0403 | -0,1300 Δ LogLoss |
| LightGBM MarketAware | Sfidante non pubblico | 788 | 30,6% | 0,7160 | 1,1870 | -0,2767 Δ LogLoss |
| LightGBM NoMarket | Sfidante non pubblico | 788 | 30,6% | 0,7160 | 1,1870 | -0,2767 Δ LogLoss |
| Market consensus | Sfidante non pubblico | 188 | 55,9% | 0,5360 | 0,9026 | 0,0022 Δ LogLoss |
| XGBoost MarketAware | Sfidante non pubblico | 788 | 29,4% | 0,6989 | 1,1528 | -0,2425 Δ LogLoss |
| XGBoost NoMarket | Sfidante non pubblico | 788 | 29,4% | 0,6989 | 1,1528 | -0,2425 Δ LogLoss |
| Elo | context | 3110 | 44,8% | 0,6332 | 1,0487 | -0,1145 Δ LogLoss |
| Ollama LLM | context | 1 | 0,0% | 0,9242 | 1,4271 | — |
| Poisson | context | 3109 | 47,0% | 0,6289 | 1,0481 | -0,1139 Δ LogLoss |
World · Friendlies · 2026
La finestra recente è sensibilmente peggiore della base storica.
La finestra recente è sensibilmente peggiore della base storica.
La finestra recente è sensibilmente peggiore della base storica.
Non è stato rilevato un degrado significativo.
Servono almeno 15 partite in entrambe le finestre.
La finestra recente è sensibilmente peggiore della base storica.
Non è stato rilevato un degrado significativo.
Non è stato rilevato un degrado significativo.
Non è stato rilevato un degrado significativo.
Non è stato rilevato un degrado significativo.
Servono almeno 15 partite in entrambe le finestre.