V
P
V
V
N
2,00 punti/gara
2,20 gol fatti
0,80 gol subiti
Hapoel Tel Aviv
Casa
Beitar Jerusalem
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. OwusuTitolare | M | 75 | 7,98 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | — | 34 | 29,0% | 0 | 6/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. AlkokinTitolare | M | 77 | 7,65 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 19 | 16,0% | 2 | 3/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. TorialTitolare | M | 65 | 7,54 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 25 | 18,0% | 3 | 1/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. KraevTitolare | M | 90 | 7,30 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 45 | 44,0% | 1 | 7/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. DappaTitolare | F | 13 | 7,18 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. LeidnerTitolare | D | 65 | 7,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 31 | 23,0% | 1 | 9/13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. BuskilaTitolare | F | 25 | 7,04 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 8 | 6,0% | 1 | 2/5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. BoatengTitolare | F | 90 | 6,99 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 16 | 15,0% | 2 | 6/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| ChicoTitolare | D | 90 | 6,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 42 | 37,0% | 0 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. TzurTitolare | G | 90 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 32 | 22,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| FalcãoTitolare | M | 83 | 6,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 40 | 36,0% | 1 | 7/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| S. PivenTitolare | D | 25 | 6,71 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 9 | 9,0% | 2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. KorineTitolare | F | 15 | 6,61 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0,0% | 0 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| F. MayemboTitolare | D | 90 | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 45 | 38,0% | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. CocoTitolare | D | 90 | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 36 | 30,0% | 0 | 3/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| E. KancepolskyTitolare | M | 7 | 6,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1,0% | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. LemkinTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Dor BenyaminiTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. ArchelTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. FerberTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. ShimolTitolare | M | 59 | 6,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 28 | 27,0% | 1 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Miguel SilvaTitolare | G | 90 | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 41 | 28,0% | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0G · 0R |
| S. WeissmanTitolare | F | 38 | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 11,0% | 1 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. EnowTitolare | M | 86 | 6,38 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 35 | 31,0% | 0 | 5/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. ElimelechTitolare | D | 90 | 6,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 26,0% | 0 | 5/7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. DeriTitolare | D | 38 | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 36 | 32,0% | 1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. ShuaTitolare | F | 52 | 6,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 14,0% | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. MuziTitolare | D | 90 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 40 | 35,0% | 0 | 9/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| D. WorkoTitolare | M | 52 | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 15 | 13,0% | 1 | 4/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. CarabalíTitolare | D | 90 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 61 | 57,0% | 0 | 3/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| T. YosefiTitolare | M | 31 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 15 | 12,0% | 1 | 5/9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| N. MucheTitolare | M | 4 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2,0% | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. AnsahTitolare | M | 85 | 5,70 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 11 | 5,0% | 0 | 6/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| O. AtziliTitolare | M | 90 | 5,68 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 19 | 12,0% | 0 | 6/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| L. GadraniTitolare | D | 48 | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 47 | 42,0% | 0 | 6/7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 1R |
| A. YonaTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. ShedoTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. AbrgilTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. OzerTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | 3 | 0 |
| 18/07/2026 | 2 | 2 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 12 | 15 |
| 2 | Maccabi Haifa | 5 | 5 | 12 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 7 | 10 |
| 4 | Hapoel Beer Sheva | 5 | 1 | 10 |
| 5 | Beitar Jerusalem | 5 | -2 | 9 |
| 6 | Hapoel Katamon | 5 | 0 | 7 |
| 7 | Ironi Tiberias | 5 | -1 | 7 |
| 8 | Hapoel Haifa | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Maccabi Petah Tikva | 5 | -3 | 6 |
| 10 | Maccabi Netanya | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Bnei Sakhnin | 5 | -3 | 4 |
| 12 | Hapoel Ramat Gan | 5 | -5 | 3 |
| 13 | Ironi Kiryat Shmona | 5 | -6 | 3 |
| 14 | Hapoel Petah Tikva | 5 | -6 | 3 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Formazione fornita dal provider.