P
V
P
P
P
0,60 punti/gara
0,80 gol fatti
1,80 gol subiti
Hapoel Ramat Gan
Casa
Maccabi Netanya
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amit RaifTitolare | G | 90 | 8,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 20,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0G · 0R |
| Luan CamposTitolare | M | 87 | 8,15 | 1 | 0 | 4 | 2 | — | — | 32 | 26,0% | 1 | 4/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. NoubissiTitolare | F | 66 | 7,96 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 12 | 8,0% | 0 | 5/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. AsankaTitolare | M | 90 | 7,70 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 27 | 25,0% | 2 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Márcio SilvaTitolare | D | 90 | 7,01 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 35 | 32,0% | 0 | 4/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Jota GonçalvesTitolare | D | 90 | 6,91 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 40 | 34,0% | 0 | 3/7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. OliTitolare | M | 87 | 6,80 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 27 | 18,0% | 2 | 5/10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| G. NaorTitolare | M | 75 | 6,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 52 | 49,0% | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. MijailovićTitolare | D | 90 | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 26,0% | 1 | 5/10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. TischlerTitolare | D | 23 | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2,0% | 0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| F. IbrahimTitolare | D | 67 | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 40 | 33,0% | 0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. BarnesTitolare | F | 3 | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. HozezTitolare | F | 24 | 6,36 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0,0% | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. SemelTitolare | M | 90 | 6,33 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 36 | 29,0% | 2 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. GlazerTitolare | M | 15 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 4,0% | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| N. SchwartzTitolare | D | 3 | 6,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. YankoTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. ZurTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. BonifaceTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| O. YitzhakTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benny FeldmanTitolare | D | 90 | 6,96 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 87 | 82,0% | 2 | 0/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. AzugiTitolare | D | 80 | 6,89 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 50 | 46,0% | 3 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. HazizaTitolare | M | 45 | 6,79 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 19 | 15,0% | 3 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. NiddamTitolare | M | 69 | 6,77 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 36 | 30,0% | 2 | 0/5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. TalpaTitolare | M | 21 | 6,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 22 | 20,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. CohenTitolare | F | 9 | 6,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 4,0% | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. HugiTitolare | F | 45 | 6,57 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 19 | 15,0% | 0 | 2/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| A. CohenTitolare | D | 68 | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 30,0% | 1 | 6/9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. KonatéTitolare | D | 90 | 6,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 94 | 91,0% | 1 | 7/11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| Matheus DavóTitolare | F | 90 | 6,39 | 0 | 0 | 5 | 2 | — | — | 25 | 20,0% | 1 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. ZaaruraTitolare | M | 90 | 6,31 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 26 | 23,0% | 1 | 3/6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. JaberTitolare | D | 10 | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 10,0% | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. OuattaraTitolare | M | 90 | 6,19 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 58 | 48,0% | 1 | 10/16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| O. BiluTitolare | M | 81 | 6,17 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 39 | 32,0% | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| SamuTitolare | G | 90 | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 | 21,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0G · 0R |
| G. MorozovTitolare | D | 22 | 5,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 25 | 20,0% | 1 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| D. KulikovTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. AntmanTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| O. ShamirTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 2 | 0 |
| 02/08/2026 | 2 | 3 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 12 | 15 |
| 2 | Maccabi Haifa | 5 | 5 | 12 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 7 | 10 |
| 4 | Hapoel Beer Sheva | 5 | 1 | 10 |
| 5 | Beitar Jerusalem | 5 | -2 | 9 |
| 6 | Hapoel Katamon | 5 | 0 | 7 |
| 7 | Ironi Tiberias | 5 | -1 | 7 |
| 8 | Hapoel Haifa | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Maccabi Petah Tikva | 5 | -3 | 6 |
| 10 | Maccabi Netanya | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Bnei Sakhnin | 5 | -3 | 4 |
| 12 | Hapoel Ramat Gan | 5 | -5 | 3 |
| 13 | Ironi Kiryat Shmona | 5 | -6 | 3 |
| 14 | Hapoel Petah Tikva | 5 | -6 | 3 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Formazione fornita dal provider.