V
V
V
P
P
1,80 punti/gara
1,40 gol fatti
1,80 gol subiti
Beitar Jerusalem
Casa
Hapoel Haifa
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. AtziliTitolare | F | 70 | 8,77 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 24 | 21,0% | 2 | 4/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. AnsahTitolare | F | 58 | 7,95 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | — | 21 | 19,0% | 1 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Miguel SilvaTitolare | G | 90 | 7,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 38 | 27,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0G · 0R |
| T. YosefiTitolare | M | 76 | 7,33 | 0 | 1 | 4 | 0 | — | — | 27 | 20,0% | 3 | 6/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. ShuaTitolare | F | 33 | 6,78 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — | 13 | 10,0% | 1 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. KaluTitolare | F | 20 | 6,74 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 10 | 8,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. EnowTitolare | M | 90 | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 63 | 56,0% | 0 | 5/8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. WeissmanTitolare | F | 45 | 6,55 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7 | 4,0% | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. CohenTitolare | D | 32 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 11,0% | 0 | 6/7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. MuziTitolare | D | 90 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 57 | 51,0% | 1 | 6/13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| D. WorkoTitolare | M | 90 | 6,36 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 42 | 33,0% | 1 | 5/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. GadraniTitolare | D | 90 | 6,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 74 | 63,0% | 0 | 2/6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| L. DeriTitolare | D | 45 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 22 | 19,0% | 0 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. ElimelechTitolare | D | 57 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 34 | 26,0% | 0 | 3/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| B. CarabalíTitolare | D | 43 | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 40 | 37,0% | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 1R |
| A. YonaTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. MucheTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. OzerTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Z. ShimolTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. AgadaTitolare | F | 30 | 7,83 | 1 | 0 | 4 | 2 | — | — | 6 | 4,0% | 2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. ŽuparićTitolare | D | 90 | 7,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 50 | 46,0% | 1 | 8/8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. GerafiTitolare | G | 90 | 6,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 30 | 24,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0G · 0R |
| Cheick KeitaTitolare | M | 90 | 6,68 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 64 | 53,0% | 1 | 6/9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. MendyTitolare | D | 90 | 6,60 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 39 | 30,0% | 3 | 8/12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| N. SabagTitolare | M | 90 | 6,59 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 50 | 45,0% | 0 | 7/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. CohenTitolare | D | 85 | 6,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 39 | 32,0% | 0 | 3/4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| W. HabiballaTitolare | F | 5 | 6,27 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 2,0% | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. RotmanTitolare | M | 60 | 6,20 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 16 | 13,0% | 0 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. AyiasTitolare | F | 25 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 3,0% | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. TurgemanTitolare | F | 76 | 6,13 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 16 | 14,0% | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| I. KričakTitolare | D | 90 | 5,98 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 58 | 49,0% | 0 | 5/6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| S. EliasTitolare | M | 60 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 22 | 14,0% | 1 | 8/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| Y. GonenTitolare | M | 18 | 5,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 2,0% | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 1R |
| D. MalulTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. DibaTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. AmbarTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 19/09/2026 | 2 | 1 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 12 | 15 |
| 2 | Maccabi Haifa | 5 | 5 | 12 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 7 | 10 |
| 4 | Hapoel Beer Sheva | 5 | 1 | 10 |
| 5 | Beitar Jerusalem | 5 | -2 | 9 |
| 6 | Hapoel Katamon | 5 | 0 | 7 |
| 7 | Ironi Tiberias | 5 | -1 | 7 |
| 8 | Hapoel Haifa | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Maccabi Petah Tikva | 5 | -3 | 6 |
| 10 | Maccabi Netanya | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Bnei Sakhnin | 5 | -3 | 4 |
| 12 | Hapoel Ramat Gan | 5 | -5 | 3 |
| 13 | Ironi Kiryat Shmona | 5 | -6 | 3 |
| 14 | Hapoel Petah Tikva | 5 | -6 | 3 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Formazione fornita dal provider.