V
V
V
V
V
3,00 punti/gara
2,60 gol fatti
1,00 gol subiti
Manchester City
Casa
Ipswich Town FC
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 59,4% | 21,9% | 18,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 58,9% | 20,0% | 21,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 52,3% | 24,5% | 23,2% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 59,9% | 21,0% | 19,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 63,3% | 28,1% | 8,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 63,3% | 28,1% | 8,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 59,7% | 21,2% | 19,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 59,1% | 24,9% | 15,9% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 59,1% | 24,9% | 15,9% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 8 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | -6 | 2 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione stimata sui minuti recenti.
Formazione stimata sui minuti recenti.