N
P
V
P
P
0,80 punti/gara
1,20 gol fatti
2,20 gol subiti
Crystal Palace
Casa
Ipswich Town FC
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Strand LarsenTitolare | F | 84 | 7,87 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 15 | 12,0% | 1 | 4/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. KamadaTitolare | M | 84 | 7,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | 15 | 14,0% | 2 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| H. AhanorTitolare | D | 90 | 6,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 54 | 47,0% | 1 | 9/13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. KhalailiTitolare | M | 90 | 6,53 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | — | 31 | 21,0% | 1 | 3/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Q. TimberTitolare | M | 90 | 6,49 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 46 | 35,0% | 0 | 13/15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. TomiyasuTitolare | D | 53 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 35 | 32,0% | 0 | 4/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Z. GozoTitolare | F | 6 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1,0% | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| W. HughesTitolare | M | 13 | 6,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 5,0% | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. ChilwellTitolare | D | 13 | 6,08 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 3,0% | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. WhartonTitolare | M | 77 | 5,97 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 32 | 25,0% | 1 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| W. BenítezTitolare | G | 90 | 5,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 28 | 17,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0G · 0R |
| C. RichardsTitolare | D | 90 | 5,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 49 | 44,0% | 0 | 3/9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| J. LermaTitolare | M | 6 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1,0% | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Yeremy PinoTitolare | M | 37 | 5,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16 | 12,0% | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. MitchellTitolare | M | 77 | 5,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 30 | 24,0% | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. DisasiTitolare | D | 34 | 5,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 23 | 22,0% | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 1R |
| C. DoucouréTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. McNeilTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Óscar MinguezaTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. MatthewsTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EmersonnTitolare | F | 63 | 8,63 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 12 | 9,0% | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Z. FlemmingTitolare | F | 27 | 7,93 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 4 | 2,0% | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. DavisTitolare | D | 90 | 7,44 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 22 | 17,0% | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. DiopTitolare | D | 90 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 59 | 54,0% | 0 | 3/4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. PalaciosTitolare | M | 90 | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 65 | 62,0% | 0 | 3/6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. GreavesTitolare | D | 88 | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 60 | 55,0% | 0 | 2/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. PhilogeneTitolare | F | 28 | 6,48 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 11 | 8,0% | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. EncisoTitolare | M | 90 | 6,42 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 21 | 17,0% | 1 | 3/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. LukićTitolare | M | 77 | 6,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 44 | 39,0% | 2 | 1/5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| D. MaedaTitolare | F | 27 | 6,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 7,0% | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. ClarkeTitolare | M | 63 | 6,27 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 26 | 19,0% | 1 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| D. O'SheaTitolare | D | 90 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 50 | 33,0% | 2 | 6/8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. OuattaraTitolare | D | 2 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 3,0% | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| FlorentinoTitolare | M | 13 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 12,0% | 2 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. ScherpenTitolare | G | 90 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 17,0% | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0G · 0R |
| I. FatawuTitolare | M | 62 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 16,0% | 0 | 7/16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| C. AkpomTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. KipréTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. WaltonTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. NúñezTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 12/09/2026 | 2 | 3 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 8 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | -6 | 2 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider. Indisponibili: E. Nketiah, C. Riad, J. Mateta.
Formazione fornita dal provider.