P
V
1,50 punti/gara
0,50 gol fatti
1,50 gol subiti
Polemidion
Casa
MEAP Nisou
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 41,1% | 28,3% | 30,5% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 42,9% | 28,5% | 28,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 36,3% | 29,3% | 34,4% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 41,6% | 27,4% | 31,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 35,7% | 47,2% | 17,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 35,7% | 47,2% | 17,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 41,6% | 27,4% | 31,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 35,7% | 41,9% | 22,4% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 35,7% | 41,9% | 22,4% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/09 | Polemidion – Spartakos Kitiou | 1–0 |
| 1 | 12/09 | MEAP Nisou – Digenis Morphou | 0–0 |
| 2 | 18/09 | Spartakos Kitiou – MEAP Nisou | 4–1 |
| 2 | 19/09 | Ethnikos Achna – Polemidion | 3–0 |
| 3 | 10/10 | MEAP Nisou – Ethnikos Achna | — |
| 3 | 10/10 | Polemidion – Ermis | — |
| 4 | 17/10 | Ermis – MEAP Nisou | — |
| 4 | 17/10 | PAEEK – Polemidion | — |
| 5 | 24/10 | MEAP Nisou – PAEEK | — |
| 5 | 24/10 | Polemidion – Akritas | — |
| 6 | 31/10 | Polemidion – MEAP Nisou | — |
| 7 | 07/11 | MEAP Nisou – Akritas | — |
| 7 | 07/11 | APEA – Polemidion | — |
| 8 | 21/11 | MEAP Nisou – APEA | — |
| 8 | 21/11 | Polemidion – Anagennisi Deryneia | — |
| 9 | 28/11 | Anagennisi Deryneia – MEAP Nisou | — |
| 9 | 28/11 | Halkanoras – Polemidion | — |
| 10 | 05/12 | MEAP Nisou – Halkanoras | — |
| 10 | 05/12 | Polemidion – Ayia Napa | — |
| 11 | 12/12 | ASIL Lysi – Polemidion | — |
| 11 | 12/12 | Ayia Napa – MEAP Nisou | — |
| 12 | 19/12 | MEAP Nisou – ASIL Lysi | — |
| 12 | 19/12 | Polemidion – Iraklis Yerolakkou | — |
| 13 | 02/01 | Enosis – Polemidion | — |
| 13 | 02/01 | Iraklis Yerolakkou – MEAP Nisou | — |
| 14 | 09/01 | MEAP Nisou – Enosis | — |
| 14 | 09/01 | Polemidion – Doxa | — |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethnikos Achna | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Enosis | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ASIL Lysi | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Iraklis Yerolakkou | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Doxa | 2 | 1 | 4 |
| 6 | APEA | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Spartakos Kitiou | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Ermis | 2 | 1 | 3 |
| 9 | PAEEK | 2 | -1 | 3 |
| 10 | Polemidion | 2 | -2 | 3 |
| 11 | Digenis Morphou | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Ayia Napa | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Akritas | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Halkanoras | 2 | -2 | 1 |
| 15 | MEAP Nisou | 2 | -3 | 1 |
| 16 | Anagennisi Deryneia | 2 | -4 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.