V
P
1,50 punti/gara
2,00 gol fatti
2,50 gol subiti
PAEEK
Casa
Polemidion
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 37,8% | 27,2% | 35,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 42,7% | 27,2% | 30,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 35,4% | 28,7% | 35,9% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 38,2% | 26,3% | 35,5% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 26,2% | 46,7% | 27,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 26,2% | 46,7% | 27,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 38,2% | 26,3% | 35,5% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 28,4% | 43,5% | 28,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 28,4% | 43,5% | 28,1% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/09 | Polemidion – Spartakos Kitiou | 1–0 |
| 1 | 12/09 | PAEEK – Ethnikos Achna | 2–4 |
| 2 | 19/09 | Ethnikos Achna – Polemidion | 3–0 |
| 2 | 20/09 | Ermis – PAEEK | 1–2 |
| 3 | 10/10 | Polemidion – Ermis | — |
| 3 | 10/10 | PAEEK – Akritas | — |
| 4 | 17/10 | PAEEK – Polemidion | — |
| 5 | 24/10 | MEAP Nisou – PAEEK | — |
| 5 | 24/10 | Polemidion – Akritas | — |
| 6 | 31/10 | PAEEK – APEA | — |
| 6 | 31/10 | Polemidion – MEAP Nisou | — |
| 7 | 07/11 | Anagennisi Deryneia – PAEEK | — |
| 7 | 07/11 | APEA – Polemidion | — |
| 8 | 21/11 | PAEEK – Halkanoras | — |
| 8 | 21/11 | Polemidion – Anagennisi Deryneia | — |
| 9 | 28/11 | Ayia Napa – PAEEK | — |
| 9 | 28/11 | Halkanoras – Polemidion | — |
| 10 | 05/12 | PAEEK – ASIL Lysi | — |
| 10 | 05/12 | Polemidion – Ayia Napa | — |
| 11 | 12/12 | ASIL Lysi – Polemidion | — |
| 11 | 12/12 | Iraklis Yerolakkou – PAEEK | — |
| 12 | 19/12 | PAEEK – Enosis | — |
| 12 | 19/12 | Polemidion – Iraklis Yerolakkou | — |
| 13 | 02/01 | Doxa – PAEEK | — |
| 13 | 02/01 | Enosis – Polemidion | — |
| 14 | 09/01 | PAEEK – Digenis Morphou | — |
| 14 | 09/01 | Polemidion – Doxa | — |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethnikos Achna | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Enosis | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ASIL Lysi | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Iraklis Yerolakkou | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Doxa | 2 | 1 | 4 |
| 6 | APEA | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Spartakos Kitiou | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Ermis | 2 | 1 | 3 |
| 9 | PAEEK | 2 | -1 | 3 |
| 10 | Polemidion | 2 | -2 | 3 |
| 11 | Digenis Morphou | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Ayia Napa | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Akritas | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Halkanoras | 2 | -2 | 1 |
| 15 | MEAP Nisou | 2 | -3 | 1 |
| 16 | Anagennisi Deryneia | 2 | -4 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.