V
N
V
N
N
1,80 punti/gara
1,40 gol fatti
0,80 gol subiti
Liverpool FC
Casa
Brighton & Hove Albion FC
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 33,1% | 26,3% | 40,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 42,2% | 26,9% | 30,9% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 36,7% | 27,7% | 35,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 33,5% | 25,4% | 41,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 17,3% | 51,2% | 31,5% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 17,3% | 51,2% | 31,5% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 33,5% | 25,4% | 41,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 19,8% | 48,1% | 32,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 19,8% | 48,1% | 32,1% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 8 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | -6 | 2 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.