V
N
V
V
V
2,60 punti/gara
1,60 gol fatti
0,60 gol subiti
SS Lazio
Casa
AS Roma
Ospite
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 17/05/2026 | 2 | 0 |
| 21/09/2025 | 0 | 1 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 11 | 13 |
| 2 | FC Internazionale Milano | 5 | 7 | 13 |
| 3 | SS Lazio | 5 | 5 | 13 |
| 4 | Cagliari Calcio | 5 | 3 | 12 |
| 5 | AC Milan | 5 | 6 | 11 |
| 6 | Frosinone Calcio | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Juventus FC | 5 | 4 | 10 |
| 8 | Como 1907 | 5 | 3 | 10 |
| 9 | SSC Napoli | 5 | 1 | 7 |
| 10 | US Sassuolo Calcio | 5 | 0 | 7 |
| 11 | Atalanta BC | 5 | -2 | 6 |
| 12 | US Lecce | 5 | -5 | 6 |
| 13 | Udinese Calcio | 5 | -3 | 4 |
| 14 | Torino FC | 5 | -3 | 4 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 5 | -3 | 4 |
| 16 | AC Monza | 5 | -4 | 4 |
| 17 | ACF Fiorentina | 5 | -6 | 4 |
| 18 | Bologna FC 1909 | 5 | -3 | 2 |
| 19 | Genoa CFC | 5 | -7 | 1 |
| 20 | Venezia FC | 5 | -9 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione stimata sui minuti recenti.
Formazione stimata sui minuti recenti.