N
V
P
N
1,25 punti/gara
2,25 gol fatti
2,50 gol subiti
SC Freiburg
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. EbnoutalibTitolare | F | 90 | 8,13 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | — | 11 | 10,0% | 1 | 7/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. BurkardtTitolare | F | 89 | 7,89 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 20 | 15,0% | 1 | 3/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. KochTitolare | D | 90 | 6,88 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 45 | 34,0% | 1 | 7/12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. KnauffTitolare | F | 29 | 6,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 8,0% | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. DōanTitolare | M | 61 | 6,80 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 12 | 7,0% | 1 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. AtuboluTitolare | G | 90 | 6,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 24,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0G · 0R |
| C. UzunTitolare | M | 89 | 6,66 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 31 | 25,0% | 4 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. AmaimouniTitolare | F | 1 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. BrassierTitolare | D | 90 | 6,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 45 | 37,0% | 0 | 7/10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. OnyedikaTitolare | M | 90 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 35 | 29,0% | 0 | 7/11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| Elias BaumTitolare | D | 61 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 10,0% | 0 | 3/7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. CollinsTitolare | D | 29 | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16 | 13,0% | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. GötzeTitolare | M | 1 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. Aséko NkiliTitolare | M | 45 | 5,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 6,0% | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. KosugiTitolare | D | 90 | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 23 | 15,0% | 0 | 4/10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| O. HøjlundTitolare | M | 45 | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 27 | 22,0% | 1 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| Kauã SantosTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. PimpongTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| OtávioTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. ChandlerTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. ScherhantTitolare | M | 71 | 8,87 | 1 | 1 | 5 | 2 | — | — | 13 | 10,0% | 3 | 3/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. SuzukiTitolare | M | 83 | 8,02 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 19 | 16,0% | 4 | 6/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. BesteTitolare | M | 71 | 7,20 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 9 | 7,0% | 4 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. GinterTitolare | D | 90 | 6,89 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 62 | 56,0% | 2 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. MakengoTitolare | D | 90 | 6,85 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 39 | 33,0% | 1 | 5/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| P. LienhartTitolare | D | 90 | 6,78 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 72 | 63,0% | 1 | 4/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. EggesteinTitolare | M | 90 | 6,48 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 50 | 39,0% | 0 | 5/11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. GotoTitolare | F | 7 | 6,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2,0% | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| V. GrifoTitolare | M | 19 | 6,41 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 12 | 10,0% | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. MatanovićTitolare | F | 83 | 6,32 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 15 | 7,0% | 1 | 7/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. EngelhardtTitolare | M | 90 | 6,24 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 59 | 51,0% | 1 | 3/7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| P. TreuTitolare | D | 90 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 40 | 34,0% | 0 | 5/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. HölerTitolare | F | 7 | 6,14 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 3,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| M. BackhausTitolare | G | 90 | 6,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 42 | 30,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1G · 0R |
| L. KüblerTitolare | D | 19 | 5,92 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 18 | 13,0% | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Berkay YilmazTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. GünterTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Cyriaque Kalou IriéTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| F. MüllerTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. RosenfelderTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 19/09/2026 | 2 | 2 |
| 01/03/2026 | 2 | 0 |
| 19/10/2025 | 2 | 2 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 7 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 4 | 12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 5 | 7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | 5 | 7 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 4 | 7 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 1 | 7 |
| 8 | RB Leipzig | 4 | 4 | 6 |
| 9 | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | -3 | 3 |
| 15 | 1. FC Union Berlin | 4 | -13 | 1 |
| 16 | VfB Stuttgart | 3 | -6 | 0 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -10 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 3 | -12 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider. Indisponibili: F. Chaïbi, O. Højlund, J. Maluze.
Formazione fornita dal provider.