N
P
V
V
1,75 punti/gara
2,00 gol fatti
1,75 gol subiti
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. KrattenmacherTitolare | M | 45 | 7,57 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 9 | 3,0% | 0 | 2/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. KristofTitolare | G | 90 | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 48 | 37,0% | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0G · 0R |
| L. PinckertTitolare | D | 90 | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 39 | 36,0% | 0 | 5/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. MokwaTitolare | F | 73 | 6,45 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 4,0% | 0 | 3/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Ł. PorębaTitolare | M | 90 | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 24 | 23,0% | 0 | 0/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. GyamerahTitolare | D | 90 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 31,0% | 0 | 2/6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. FutkeuTitolare | F | 17 | 6,17 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 3,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. CondéTitolare | M | 17 | 6,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 4,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. RohrTitolare | D | 90 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 57 | 45,0% | 0 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| William Cole CampbellTitolare | M | 45 | 5,97 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 9 | 7,0% | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. PetkovTitolare | M | 83 | 5,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 | 12,0% | 1 | 7/15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Noah DarvichTitolare | M | 79 | 5,84 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 12 | 6,0% | 1 | 3/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Francis-Ikechukwu OnyekaTitolare | M | 11 | 5,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| F. KeidelTitolare | M | 73 | 5,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 | 13,0% | 0 | 6/8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| L. SchnellbacherTitolare | M | 7 | 5,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 2,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. GüntherTitolare | D | 90 | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 31 | 20,0% | 2 | 2/7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| F. Le JoncourTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. SirchTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. MickelsonTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. BossTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. KaneTitolare | F | 90 | 9,00 | 1 | 1 | 6 | 1 | — | — | 27 | 22,0% | 5 | 4/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. KarlTitolare | M | 65 | 7,94 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 42 | 37,0% | 0 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. PavlovićTitolare | M | 90 | 7,70 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | — | 117 | 109,0% | 3 | 6/8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. OliseTitolare | M | 90 | 7,20 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | 65 | 57,0% | 5 | 7/11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. DaviesTitolare | D | 25 | 7,10 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 28 | 24,0% | 1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. DíazTitolare | F | 25 | 7,06 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 25 | 25,0% | 3 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. KimmichTitolare | M | 25 | 7,04 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 42 | 41,0% | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. SaibariTitolare | M | 65 | 6,94 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 45 | 37,0% | 3 | 5/9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. BischofTitolare | M | 65 | 6,88 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 85 | 79,0% | 0 | 2/5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. UpamecanoTitolare | D | 90 | 6,82 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 96 | 89,0% | 0 | 4/7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. BrownTitolare | D | 65 | 6,75 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 42 | 37,0% | 1 | 5/7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. UrbigTitolare | G | 90 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 42 | 37,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. StanišićTitolare | D | 90 | 6,66 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 60 | 56,0% | 1 | 4/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Kim Min-JaeTitolare | D | 90 | 6,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 93 | 90,0% | 0 | 3/6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. MusialaTitolare | M | 25 | 6,36 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 14 | 13,0% | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| H. ItoTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. TahTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. LaimerTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. NeuerTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. GnabryTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 13/09/2026 | 1 | 2 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 7 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 4 | 12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 5 | 7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | 5 | 7 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 4 | 7 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 1 | 7 |
| 8 | RB Leipzig | 4 | 4 | 6 |
| 9 | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | -3 | 3 |
| 15 | 1. FC Union Berlin | 4 | -13 | 1 |
| 16 | VfB Stuttgart | 3 | -6 | 0 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -10 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 3 | -12 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Formazione fornita dal provider.