P
N
V
V
1,75 punti/gara
2,75 gol fatti
1,50 gol subiti
Bayer Leverkusen
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. GregoritschTitolare | F | 85 | 9,18 | 2 | 0 | 3 | 3 | — | — | 19 | 14,0% | 2 | 2/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| F. RiederTitolare | M | 90 | 7,35 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 26 | 23,0% | 1 | 8/14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. MatsimaTitolare | D | 90 | 6,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 51 | 51,0% | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. BrackelmannTitolare | D | 90 | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 58 | 46,0% | 0 | 9/11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| H. MassengoTitolare | M | 85 | 6,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 27 | 22,0% | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Rodrigo RibeiroTitolare | F | 5 | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 2,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Hennes BehrensTitolare | M | 90 | 6,38 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 25 | 17,0% | 1 | 4/6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Noahkai Kai Daniel BanksTitolare | D | 90 | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 42 | 39,0% | 1 | 5/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| M. KömürTitolare | M | 13 | 6,25 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 4 | 4,0% | 0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. WolfTitolare | M | 77 | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 14,0% | 1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Seol Young-WooTitolare | D | 13 | 6,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 4,0% | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. Claude-MauriceTitolare | M | 32 | 6,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 5,0% | 0 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| F. DahmenTitolare | G | 90 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 28 | 17,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0G · 0R |
| Y. KeitelTitolare | M | 5 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. FellhauerTitolare | M | 77 | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 8,0% | 2 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. IbrahimovićTitolare | M | 58 | 5,69 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 20 | 11,0% | 0 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Abdulay BahTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. GouweleeuwTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. LabrovićTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| U. OgunduTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. SchickTitolare | F | 27 | 8,20 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | — | 5 | 5,0% | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Christian KofaneTitolare | F | 63 | 8,04 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | — | 9 | 6,0% | 1 | 3/9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Aleix GarcíaTitolare | M | 90 | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 106 | 98,0% | 7 | 3/5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. TapsobaTitolare | D | 90 | 6,92 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 76 | 67,0% | 1 | 4/6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Miguel GutiérrezTitolare | D | 90 | 6,72 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 44 | 41,0% | 1 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. TerrierTitolare | F | 14 | 6,69 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 6 | 3,0% | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. FlekkenTitolare | G | 90 | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 26 | 20,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0G · 0R |
| Afonso MoreiraTitolare | M | 75 | 6,56 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 22 | 19,0% | 2 | 6/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. QuansahTitolare | D | 63 | 6,53 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 36 | 34,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. FernándezTitolare | M | 76 | 6,52 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 55 | 51,0% | 1 | 5/10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. DiabyTitolare | M | 90 | 6,41 | 0 | 0 | 6 | 0 | — | — | 39 | 35,0% | 2 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. MazaTitolare | M | 90 | 6,29 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | 47 | 33,0% | 1 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| F. MedinaTitolare | D | 85 | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 70 | 65,0% | 0 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Lucas VázquezTitolare | D | 5 | 6,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 7,0% | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. TillmanTitolare | M | 15 | 6,04 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 11 | 9,0% | 1 | 1/7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. DouéTitolare | D | 27 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 33 | 31,0% | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| J. BlaswichTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. HofmannTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. BadéTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. AndrichTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 12/09/2026 | 2 | 2 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 7 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 4 | 12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 5 | 7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | 5 | 7 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 4 | 7 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 1 | 7 |
| 8 | RB Leipzig | 4 | 4 | 6 |
| 9 | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | -3 | 3 |
| 15 | 1. FC Union Berlin | 4 | -13 | 1 |
| 16 | VfB Stuttgart | 3 | -6 | 0 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -10 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 3 | -12 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider. Indisponibili: A. Kade.
Formazione fornita dal provider.