V
V
V
V
3,00 punti/gara
2,25 gol fatti
0,50 gol subiti
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. NmechaTitolare | M | 25 | 8,36 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | 19 | 17,0% | 0 | 4/7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. GuirassyTitolare | F | 90 | 7,70 | 0 | 1 | 3 | 3 | — | — | 31 | 25,0% | 3 | 1/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Fábio SilvaTitolare | M | 65 | 7,60 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 22 | 15,0% | 0 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. SchlotterbeckTitolare | D | 77 | 7,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 55 | 48,0% | 0 | 12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. NwaneriTitolare | M | 65 | 7,20 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 32 | 26,0% | 3 | 2/7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| W. AntonTitolare | D | 90 | 7,11 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 65 | 60,0% | 0 | 4/7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. SvenssonTitolare | M | 90 | 6,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 39 | 35,0% | 1 | 9/13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. BeierTitolare | F | 13 | 6,85 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 8 | 8,0% | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. VeermanTitolare | M | 65 | 6,76 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 53 | 47,0% | 0 | 4/8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Kouakou Joane GadouTitolare | D | 90 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 73 | 64,0% | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. BensebaïniTitolare | D | 13 | 6,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 6,0% | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. KobelTitolare | G | 90 | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 35 | 24,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. ChukwuemekaTitolare | M | 25 | 6,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 8,0% | 0 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. SabitzerTitolare | M | 25 | 6,42 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 15 | 14,0% | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. BellinghamTitolare | M | 90 | 6,26 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 55 | 46,0% | 1 | 4/7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| J. RyersonTitolare | M | 77 | 6,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 32 | 21,0% | 0 | 1/7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. MeyerTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Kauã PratesTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. ReggianiTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. AlbertTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. NollTitolare | G | 90 | 6,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 52 | 35,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0G · 0R |
| M. HansenTitolare | D | 82 | 6,61 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 46 | 45,0% | 0 | 6/7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. VidovićTitolare | M | 67 | 6,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 33 | 29,0% | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. MarinoTitolare | F | 67 | 6,40 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 17 | 14,0% | 0 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. SchellerTitolare | D | 90 | 6,36 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 53 | 47,0% | 0 | 5/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. TiggesTitolare | F | 23 | 6,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 3,0% | 0 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. PhilippeTitolare | F | 8 | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. CastañedaTitolare | M | 90 | 6,25 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 43 | 37,0% | 1 | 4/9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. ter HorstTitolare | D | 90 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 60 | 48,0% | 0 | 7/9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. CurdaTitolare | M | 67 | 5,96 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 24 | 21,0% | 2 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. ObermairTitolare | M | 90 | 5,94 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 38 | 27,0% | 1 | 4/5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. UlrichTitolare | M | 77 | 5,87 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 33 | 27,0% | 1 | 7/11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| O. Batista MeierTitolare | M | 23 | 5,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 15 | 14,0% | 1 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. ĐurićTitolare | M | 13 | 5,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 11,0% | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. PieringerTitolare | F | 90 | 5,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 15 | 14,0% | 1 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. LippmannTitolare | D | 23 | 5,59 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 9 | 5,0% | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| F. GötzeTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Jonah Benedict StickerTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. SchubertTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. BaackTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 12/09/2026 | 3 | 0 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 7 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 4 | 12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 5 | 7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | 5 | 7 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 4 | 7 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 1 | 7 |
| 8 | RB Leipzig | 4 | 4 | 6 |
| 9 | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | -3 | 3 |
| 15 | 1. FC Union Berlin | 4 | -13 | 1 |
| 16 | VfB Stuttgart | 3 | -6 | 0 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -10 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 3 | -12 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider. Indisponibili: F. Mane, S. Inacio, K. Karetsas, G. Konstantelias.
Formazione fornita dal provider.