P
P
V
N
V
1,40 punti/gara
1,60 gol fatti
1,40 gol subiti
Vukovar
Casa
Dubrava Zagreb
Ospite
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadran LP | 7 | 5 | 14 |
| 2 | Croatia Zmijavci | 7 | 5 | 13 |
| 3 | HNK Cibalia | 7 | 3 | 13 |
| 4 | Segesta Sisak | 7 | 1 | 11 |
| 5 | Bsk Bijelo Brdo | 6 | 1 | 10 |
| 6 | Mladost Ždralovi | 6 | 0 | 10 |
| 7 | Dugopolje | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Karlovac 1919 | 6 | 1 | 8 |
| 9 | Dubrava Zagreb | 7 | -1 | 8 |
| 10 | Orijent 1919 | 7 | -2 | 8 |
| 11 | Vukovar | 5 | 1 | 7 |
| 12 | Opatija | 7 | -2 | 7 |
| 13 | Hrvace | 7 | -5 | 7 |
| 14 | Sesvete | 6 | -2 | 6 |
| 15 | Kustosija | 7 | -2 | 6 |
| 16 | Dinamo Zagreb U21 | 5 | -3 | 6 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.