V
V
P
V
2,25 punti/gara
4,75 gol fatti
0,50 gol subiti
Saint Martin
Casa
Bahamas
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. MontantinTitolare | M | 90 | 9,50 | 0 | 3 | 2 | 1 | — | — | 102 | 95,0% | 7 | 5/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | 6 | 0 |
| 23/09/2026 | 0 | 8 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 3 | 23/09 | Bahamas – Saint Martin | 0–8 |
| 3 | 26/09 | Saint Martin – US Virgin Islands | 0–2 |
| 3 | 29/09 | US Virgin Islands – Bahamas | 3–1 |
| 3 | 01/10 | US Virgin Islands – Saint Martin | 0–5 |
| 3 | 04/10 | Bahamas – US Virgin Islands | 2–3 |
| 3 | 06/10 | Saint Martin – Bahamas | 6–0 |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 8 | 17 | 21 |
| 2 | Montserrat | 4 | 10 | 12 |
| 3 | St. Vincent / Grenadines | 4 | 8 | 12 |
| 4 | Curaçao | 4 | 7 | 10 |
| 5 | Barbados | 4 | 6 | 10 |
| 6 | Saint Martin | 4 | 17 | 9 |
| 7 | Antigua and Barbuda | 4 | 8 | 9 |
| 8 | St. Lucia | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Puerto Rico | 4 | 5 | 9 |
| 10 | Haiti | 4 | 4 | 9 |
| 11 | Aruba | 4 | 3 | 9 |
| 12 | Dominican Republic | 4 | 0 | 9 |
| 13 | US Virgin Islands | 4 | 0 | 9 |
| 14 | Cuba | 4 | 5 | 8 |
| 15 | St. Kitts and Nevis | 4 | 4 | 8 |
| 16 | Guatemala | 4 | 6 | 7 |
| 17 | Jamaica | 4 | 2 | 7 |
| 18 | Suriname | 4 | 1 | 7 |
| 19 | Costa Rica U20 | 4 | 2 | 6 |
| 20 | Turks and Caicos Islands | 4 | 1 | 6 |
| 21 | Honduras | 4 | -1 | 4 |
| 22 | Martinique | 4 | -2 | 4 |
| 23 | Guadeloupe | 4 | -3 | 4 |
| 24 | El Salvador | 4 | -6 | 4 |
| 25 | Bonaire | 4 | -1 | 3 |
| 26 | Belize | 4 | -3 | 3 |
| 27 | Grenada | 4 | -8 | 3 |
| 28 | Trinidad and Tobago U20 | 4 | -3 | 1 |
| 29 | Cayman Islands | 4 | -6 | 1 |
| 30 | Dominican Republic U23 | 4 | -13 | 1 |
| 31 | Mexico W U17 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Panama | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bermuda | 4 | -8 | 0 |
| 34 | Sint Maarten | 4 | -8 | 0 |
| 35 | Nicaragua | 4 | -10 | 0 |
| 36 | Anguilla | 4 | -11 | 0 |
| 37 | British Virgin Islands | 4 | -11 | 0 |
| 38 | Bahamas | 4 | -17 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Statistiche calciatori non disponibili.