P
P
P
N
0,25 punti/gara
0,00 gol fatti
1,50 gol subiti
Cayman Islands
Casa
Dominican Republic U23
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
Le statistiche avanzate delle squadre non sono state fornite per questa partita.
Il provider non ha reso disponibili le prestazioni individuali per questa partita.
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | 0 | 0 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/09 | Cayman Islands – Dominican Republic U23 | 0–0 |
| 1 | 27/09 | Guyana – Cayman Islands | 2–0 |
| 1 | 28/09 | Dominican Republic U23 – Puerto Rico | 0–2 |
| 1 | 01/10 | Dominican Republic U23 – Guyana | 1–5 |
| 1 | 02/10 | Cayman Islands – Puerto Rico | 0–3 |
| 1 | 04/10 | Guyana – Dominican Republic U23 | 8–1 |
| 1 | 05/10 | Puerto Rico – Cayman Islands | 1–0 |
| 1 | 11/11 | Dominican Republic U23 – Cayman Islands | — |
| 1 | 11/11 | Puerto Rico – Dominican Republic U23 | — |
| 1 | 11/11 | Cayman Islands – Guyana | — |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 8 | 17 | 21 |
| 2 | Montserrat | 4 | 10 | 12 |
| 3 | St. Vincent / Grenadines | 4 | 8 | 12 |
| 4 | Curaçao | 4 | 7 | 10 |
| 5 | Barbados | 4 | 6 | 10 |
| 6 | Saint Martin | 4 | 17 | 9 |
| 7 | Antigua and Barbuda | 4 | 8 | 9 |
| 8 | St. Lucia | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Puerto Rico | 4 | 5 | 9 |
| 10 | Haiti | 4 | 4 | 9 |
| 11 | Aruba | 4 | 3 | 9 |
| 12 | Dominican Republic | 4 | 0 | 9 |
| 13 | US Virgin Islands | 4 | 0 | 9 |
| 14 | Cuba | 4 | 5 | 8 |
| 15 | St. Kitts and Nevis | 4 | 4 | 8 |
| 16 | Guatemala | 4 | 6 | 7 |
| 17 | Jamaica | 4 | 2 | 7 |
| 18 | Suriname | 4 | 1 | 7 |
| 19 | Costa Rica U20 | 4 | 2 | 6 |
| 20 | Turks and Caicos Islands | 4 | 1 | 6 |
| 21 | Honduras | 4 | -1 | 4 |
| 22 | Martinique | 4 | -2 | 4 |
| 23 | Guadeloupe | 4 | -3 | 4 |
| 24 | El Salvador | 4 | -6 | 4 |
| 25 | Bonaire | 4 | -1 | 3 |
| 26 | Belize | 4 | -3 | 3 |
| 27 | Grenada | 4 | -8 | 3 |
| 28 | Trinidad and Tobago U20 | 4 | -3 | 1 |
| 29 | Cayman Islands | 4 | -6 | 1 |
| 30 | Dominican Republic U23 | 4 | -13 | 1 |
| 31 | Mexico W U17 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Panama | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bermuda | 4 | -8 | 0 |
| 34 | Sint Maarten | 4 | -8 | 0 |
| 35 | Nicaragua | 4 | -10 | 0 |
| 36 | Anguilla | 4 | -11 | 0 |
| 37 | British Virgin Islands | 4 | -11 | 0 |
| 38 | Bahamas | 4 | -17 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.