V
P
V
V
2,25 punti/gara
2,25 gol fatti
1,00 gol subiti
AEK Larnaca
Casa
Apollon Limassol
Ospite
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 16/07/2026 | 0 | 0 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca | 4 | 5 | 9 |
| 2 | AEL | 4 | -1 | 9 |
| 3 | Omonia Nicosia | 4 | 6 | 8 |
| 4 | Pafos | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Apollon Limassol | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Omonia Aradippou | 4 | 1 | 6 |
| 7 | Omonia 29is Maiou | 4 | 2 | 5 |
| 8 | Aris | 4 | -2 | 5 |
| 9 | Apoel Nicosia | 4 | 3 | 4 |
| 10 | Olympiakos | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Nea Salamis | 4 | -1 | 4 |
| 12 | Karmiotissa | 4 | -3 | 3 |
| 13 | Anorthosis | 4 | -6 | 3 |
| 14 | Krasava Ypsonas | 4 | -8 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.