N
N
P
P
P
0,40 punti/gara
1,00 gol fatti
1,60 gol subiti
Fulham
Casa
Manchester United
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. LenoTitolare | G | 90 | 7,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 45 | 32,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0G · 0R |
| A. IwobiTitolare | M | 71 | 7,20 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 38 | 38,0% | 5 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. RobinsonTitolare | D | 90 | 7,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 35 | 33,0% | 2 | 7/11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. BasseyTitolare | D | 90 | 7,02 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 62 | 56,0% | 0 | 4/6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. AffengruberTitolare | D | 90 | 6,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 65 | 61,0% | 1 | 3/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| KevinTitolare | F | 19 | 6,76 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 4 | 3,0% | 0 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| César PalaciosTitolare | M | 19 | 6,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 6,0% | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Rodrigo MunizTitolare | F | 10 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1,0% | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| Oscar BobbTitolare | M | 71 | 6,54 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 25 | 24,0% | 0 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Gonzalo GarcíaTitolare | F | 80 | 6,46 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 9 | 6,0% | 1 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. CharlesTitolare | M | 90 | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 38 | 32,0% | 0 | 4/7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Joshua KingTitolare | M | 80 | 6,36 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — | 31 | 28,0% | 0 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| J. AndersenTitolare | D | 10 | 6,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| H. LarssonTitolare | M | 13 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 2,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. BergeTitolare | M | 77 | 6,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 45 | 43,0% | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. CastagneTitolare | D | 90 | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 45 | 35,0% | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| B. LecomteTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. Smith RoweTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Manuel ÁngelTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. SessegnonTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus CunhaTitolare | F | 90 | 8,20 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 26 | 22,0% | 3 | 1/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. LammensTitolare | G | 90 | 7,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 24 | 18,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0G · 0R |
| B. MbeumoTitolare | M | 90 | 7,20 | 0 | 0 | 5 | 1 | — | — | 38 | 38,0% | 3 | 4/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| H. MaguireTitolare | D | 90 | 7,10 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 72 | 69,0% | 1 | 6/7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. RashfordTitolare | M | 77 | 6,95 | 0 | 0 | 6 | 2 | — | — | 35 | 31,0% | 4 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. MainooTitolare | M | 80 | 6,85 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 68 | 64,0% | 1 | 3/7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. TielemansTitolare | M | 90 | 6,80 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 77 | 70,0% | 1 | 4/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. ZirkzeeTitolare | F | 13 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 3,0% | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Diogo DalotTitolare | D | 90 | 6,59 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 51 | 42,0% | 1 | 5/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. ShawTitolare | D | 84 | 6,53 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 49 | 44,0% | 0 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| P. DorguTitolare | D | 6 | 6,48 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 6 | 6,0% | 1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Lisandro MartínezTitolare | D | 90 | 6,43 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | 87 | 79,0% | 1 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Bruno FernandesTitolare | M | 90 | 6,40 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 63 | 53,0% | 4 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. MountTitolare | M | 10 | 6,29 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 6 | 6,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Andrey SantosTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. BalebaTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. DarlowTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. YoroTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. MazraouiTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. LaceyTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 20/09/2026 | 1 | 1 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 8 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | -6 | 2 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider. Indisponibili: K. Tete, R. Sessegnon.
Formazione fornita dal provider. Indisponibili: L. Shaw.