P
V
N
N
P
1,00 punti/gara
0,80 gol fatti
1,00 gol subiti
Nottingham Forest
Casa
Coventry City FC
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MurilloTitolare | D | 90 | 7,42 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 69 | 64,0% | 2 | 7/12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. Gibbs-WhiteTitolare | M | 90 | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 56 | 49,0% | 6 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. WilliamsTitolare | M | 90 | 6,93 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 55 | 46,0% | 4 | 5/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. WoodTitolare | F | 17 | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 3,0% | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. McAteeTitolare | M | 83 | 6,57 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | 49 | 43,0% | 1 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| X. SchlagerTitolare | M | 90 | 6,55 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 55 | 47,0% | 0 | 6/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. NdoyeTitolare | M | 59 | 6,53 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 9 | 7,0% | 2 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. DelapTitolare | F | 90 | 6,40 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 19 | 14,0% | 2 | 8/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| D. MuñozTitolare | M | 83 | 6,39 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 38 | 32,0% | 0 | 4/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| O. DiomandeTitolare | D | 73 | 6,32 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 42 | 34,0% | 0 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Igor JesusTitolare | F | 31 | 6,25 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 18 | 16,0% | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| JairTitolare | D | 90 | 6,15 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 53 | 43,0% | 1 | 6/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| M. SelsTitolare | G | 90 | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 | 12,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0G · 0R |
| L. NetzTitolare | D | 7 | 5,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 8,0% | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. SangaréTitolare | M | 7 | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 9,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. Hudson-OdoiTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| JohnTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. DomínguezTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| O. AinaTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. YatesTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. DasilvaTitolare | M | 90 | 7,70 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 24 | 18,0% | 1 | 3/7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. ThomasTitolare | D | 90 | 7,15 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 30 | 29,0% | 0 | 3/8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. Mason-ClarkTitolare | M | 45 | 6,92 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 11 | 8,0% | 3 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. RushworthTitolare | G | 90 | 6,90 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 48 | 24,0% | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0G · 0R |
| E. PinnockTitolare | D | 90 | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 | 17,0% | 0 | 6/10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Caleb Marfo YirenkyiTitolare | M | 89 | 6,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 31,0% | 1 | 4/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. GrimesTitolare | M | 90 | 6,66 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 32 | 26,0% | 1 | 6/11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. Thomas-AsanteTitolare | F | 90 | 6,63 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 11 | 5,0% | 0 | 13/24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. MfuniTitolare | D | 90 | 6,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 32 | 26,0% | 0 | 6/9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. RudoniTitolare | M | 74 | 6,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 28 | 23,0% | 1 | 5/7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. TchaounaTitolare | F | 45 | 6,43 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 6 | 4,0% | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| F. OnyekaTitolare | M | 90 | 6,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 22,0% | 0 | 3/6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. SimmsTitolare | F | 16 | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 3,0% | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. LatibeaudiereTitolare | D | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. BentleyTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. HamerTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. CherifTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. SakamotoTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| V. TorpTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. GbohoTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 19/09/2026 | 0 | 1 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 8 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | -6 | 2 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider. Indisponibili: Jair, N. Milenković.
Formazione fornita dal provider. Indisponibili: F. Onyeka, A. Amenda, J. Eccles, T. Awoniyi.