P
P
N
V
P
0,80 punti/gara
1,20 gol fatti
2,00 gol subiti
Sunderland
Casa
Arsenal
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. XhakaTitolare | M | 90 | 7,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 57 | 49,0% | 3 | 5/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| E. Le FéeTitolare | M | 90 | 6,49 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 15 | 10,0% | 2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. MeunierTitolare | M | 76 | 6,42 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 20 | 14,0% | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. SadikiTitolare | M | 90 | 6,31 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 24 | 20,0% | 0 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. FofanaTitolare | F | 14 | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 3,0% | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| W. IsidorTitolare | F | 20 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1,0% | 0 | 1/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. DansoTitolare | D | 90 | 6,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 30 | 25,0% | 1 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. BrobbeyTitolare | F | 90 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16 | 12,0% | 1 | 2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| N. AnguloTitolare | M | 70 | 5,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 6,0% | 0 | 2/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. BallardTitolare | D | 90 | 5,74 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 37 | 27,0% | 1 | 9/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| ReinildoTitolare | D | 96 | 5,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 23 | 20,0% | 0 | 5/8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0G · 1R |
| R. RoefsTitolare | G | 90 | 5,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 31 | 16,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0G · 0R |
| N. MukieleTitolare | D | 90 | 5,35 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | 21 | 14,0% | 0 | 5/13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| C. RiggTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. TalbiTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. MethalieTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. O'NienTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. EllborgTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| O. AldereteTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. HumeTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno GuimarãesTitolare | M | 45 | 7,79 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 13 | 12,0% | 0 | 4/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. RiceTitolare | M | 81 | 7,70 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 68 | 59,0% | 3 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. KonsaTitolare | D | 90 | 7,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 28 | 26,0% | 0 | 7/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| David RayaTitolare | G | 90 | 7,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 33 | 22,0% | 0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0G · 0R |
| B. SakaTitolare | M | 90 | 7,25 | 1 | 0 | 4 | 3 | — | — | 27 | 21,0% | 1 | 5/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. ØdegaardTitolare | M | 85 | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 42 | 37,0% | 5 | 5/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. CalafioriTitolare | D | 90 | 6,95 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 24 | 20,0% | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. Lewis-SkellyTitolare | M | 45 | 6,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 27,0% | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. TzolisTitolare | M | 81 | 6,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 22 | 17,0% | 0 | 4/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Gabriel MagalhãesTitolare | D | 90 | 6,66 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 44 | 37,0% | 0 | 10/12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| Martín ZubimendiTitolare | M | 9 | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 4,0% | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. WhiteTitolare | D | 45 | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 15 | 11,0% | 0 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. EzeTitolare | M | 9 | 6,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Mikel MerinoTitolare | M | 5 | 6,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1,0% | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. HavertzTitolare | F | 90 | 6,31 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 20 | 15,0% | 1 | 5/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| J. TimberTitolare | D | 45 | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 | 10,0% | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| KepaTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. MaduekeTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| P. HincapiéTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| V. GyökeresTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 12/09/2026 | 0 | 2 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 8 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | -6 | 2 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider. Indisponibili: H. Diarra, R. Mundle.
Formazione fornita dal provider. Indisponibili: C. Mosquera.