V
V
V
P
V
2,40 punti/gara
1,80 gol fatti
0,80 gol subiti
Francs Borains
Casa
Liège
Ospite
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 17/08/2026 | 1 | 2 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beerschot VA | 6 | 8 | 15 |
| 2 | Dender | 6 | 6 | 15 |
| 3 | AS Eupen | 5 | 6 | 12 |
| 4 | Francs Borains | 5 | 5 | 12 |
| 5 | Excelsior Virton | 5 | 6 | 10 |
| 6 | Lokeren-Temse | 6 | 2 | 10 |
| 7 | Sporting Hasselt | 6 | -3 | 9 |
| 8 | Club Brugge II | 5 | 1 | 8 |
| 9 | KRC Genk II | 6 | -2 | 7 |
| 10 | Liège | 6 | -3 | 5 |
| 11 | KAA Gent II | 5 | -3 | 5 |
| 12 | K. Lierse S.K. | 5 | -4 | 5 |
| 13 | Patro Eisden | 6 | -5 | 3 |
| 14 | Seraing United | 6 | -6 | 2 |
| 15 | RSC Anderlecht II | 6 | -8 | 1 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione stimata sui minuti recenti.
Formazione stimata sui minuti recenti.