Scheda squadra
Costa Rica U20
World · CONCACAF Nations League · 2025/26
V
V
P
P
FormaVVPP
Punti6
Gol8-6
Risultati ufficiali
CONCACAF Nations League · 2025/26 Ultime partite
Calendario e modelli
Costa Rica U20
Prossime partite e predizioni
Dati non disponibili
Non risultano prossime partite ufficiali per questa squadra nella stagione selezionata.
Organico
Costa Rica U20
Rosa della stagione
DF. Calvo
7,77
FO. Sinclair
6,62
MS. Acuña
6,75
MC. Mora
7,26
DJ. Mitchell
7,07
GA. Madríz
1,93
MD. López
4,52
FA. Soto
2,67
GP. Sequeira
0,00
DY. Molina
0,00
GK. Navas
6,80
DefenderYerlan Sosa
8,18
DJ. Vargas
7,06
MidfielderD. Araya
6,65
FJ. Alcócer
6,88
AttackerJ. Méndez
7,35
MC. Borges
6,75
MidfielderG. Torres
6,35
DJ. Azofeifa
0,00
ML. Flores
0,00
DR. Matarrita
8,74
MidfielderR. Wilson
6,70
MidfielderO. Galo
6,80
MK. Michel
6,81
FA. Hernández
6,46
FM. George
6,71
MidfielderA. Murillo
0,00
GoalkeeperB. Mora
0,00
DC. Barahona
0,00
DefenderG. Taylor
0,00
DJohn Paul Ruíz
0,00
DefenderA. Salazar
—
AttackerÁ. Zamora
—
MidfielderC. Montero
—
MidfielderC. Núñez
—
AttackerD. Rodríguez
—
DefenderF. Faerrón
—
DefenderF. Samadian
—
MidfielderG. M. Morera
—
DefenderH. Quirós
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice0,264
PPG pesati1,54
xG fatti1,72
xG subiti0,61
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
2,50
Subiti in casa
2,00
Segnati fuori
1,50
Subiti fuori
1,00
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,272
Attacco0,252
Difesa0,241
Copertura18%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerlan Sosa | Defender | 2 | 159 | 8,16 | 0,00 | 0,97 | 0,460 | available |
| F. Calvo | D | 3 | 229 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,454 | available |
| C. Mora | M | 3 | 155 | 7,44 | 1,02 | 0,00 | 0,344 | available |
| R. Matarrita | D | 1 | 82 | 8,74 | 0,00 | 1,82 | 0,327 | available |
| A. Soto | F | 3 | 61 | 7,80 | 0,91 | 0,00 | 0,304 | available |
| J. Vargas | D | 2 | 142 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 0,236 | available |
| J. Méndez | Attacker | 2 | 89 | 7,30 | 0,00 | 0,85 | 0,232 | available |
| O. Sinclair | F | 3 | 188 | 6,67 | 0,41 | 0,00 | 0,179 | available |
| J. Mitchell | D | 3 | 94 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,163 | available |
| C. Borges | M | 2 | 92 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,138 | available |
| J. Alcócer | F | 2 | 98 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,116 | available |
| R. Wilson | Midfielder | 1 | 77 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,112 | available |
| S. Acuña | M | 3 | 165 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,111 | available |
| K. Navas | G | 2 | 159 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,080 | available |
| D. López | M | 3 | 65 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,079 | available |
| D. Araya | Midfielder | 2 | 118 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,079 | available |
| K. Michel | M | 1 | 74 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,065 | available |
| O. Galo | Midfielder | 1 | 69 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,065 | available |
| G. Torres | Midfielder | 2 | 45 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,029 | available |
| M. George | F | 1 | 8 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 0,002 | available |
| A. Hernández | F | 1 | 23 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
| B. Mora | Goalkeeper | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
| G. Taylor | Defender | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
| A. Murillo | Midfielder | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
| John Paul Ruíz | D | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| C. Barahona | D | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| L. Flores | M | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| J. Azofeifa | D | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| P. Sequeira | G | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,005 | available |
| Y. Molina | D | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,005 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Trasferta | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-03-27 | 1,501.99 |
| 2026-03-30 | 1,493.64 |
| 2026-03-31 | 1,481.78 |
| 2026-06-02 | 1,473.38 |
| 2026-06-10 | 1,466.30 |
| 2026-09-25 | 1,455.52 |
| 2026-09-28 | 1,448.00 |
| 2026-10-02 | 1,460.32 |
| 2026-10-05 | 1,469.84 |