Scheda squadra
Vanspor FK
Turkey · 1. Lig · 2026/27
P
N
N
P
N
FormaPNNPN
Punti3
Gol4-9
Risultati ufficiali
1. Lig · 2026/27 Ultime partite
Calendario e modelli
Vanspor FK
Prossime partite e predizioni
Vanspor FK
VS
Bandırmaspor
1 34%
X 33%
2 33%
Pendikspor
VS
Vanspor FK
1 45%
X 30%
2 24%
Vanspor FK
VS
Ümraniyespor
1 37%
X 33%
2 31%
Boluspor
VS
Vanspor FK
1 37%
X 32%
2 31%
Vanspor FK
VS
Sarıyer
1 36%
X 32%
2 31%
Vanspor FK
VS
Sivasspor
1 37%
X 32%
2 31%
Bodrum FK
VS
Vanspor FK
Predizione automatica in elaborazione
Vanspor FK
VS
Bursaspor
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Vanspor FK
Rosa della stagione
DefenderN. Oularé
6,55
AttackerM. Maniş
6,98
DefenderF. Genç
6,17
DefenderB. İşçiler
6,43
MidfielderJ. Bardhi
7,06
DefenderÖ. Yiğiter
6,80
MidfielderM. Özcan
6,82
GoalkeeperA. Damlu
6,47
MidfielderM. Khan
6,44
DefenderM. Bingöl
6,55
DefenderS. Osmanoğlu
6,73
GoalkeeperA. Uysal
6,80
MidfielderF. Özhan
6,80
AttackerI. Alhaft
6,43
AttackerC. Hanalp
6,30
AttackerO. Kökçü
6,94
MidfielderH. Çiftçi
6,53
AttackerR. Živković
6,73
MidfielderS. Tumen
6,60
AttackerT. Yenne
6,70
DefenderK. Seven
6,67
Attackerİlkan Sever
6,30
GoalkeeperMuhammet Emin İmat
—
DefenderE. Tas
—
MidfielderS. Aslan
—
GoalkeeperTuna Benzer Cinar
—
MidfielderA. Kayman
—
AttackerA. Yildrim
—
AttackerAlvaro de Oliveira
—
AttackerBoran Yagizer
—
AttackerE. Aytun
—
MidfielderG. Usta
—
DefenderH. E. Demirag
—
DefenderI. Satici
—
DefenderM. Coksu
—
AttackerM. Davarcioglu
—
GoalkeeperS. Olmez
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice-0,481
PPG pesati0,73
xG fatti0,95
xG subiti2,09
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,00
Subiti in casa
1,75
Segnati fuori
1,00
Subiti fuori
2,50
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,200
Attacco0,152
Difesa0,195
Copertura46%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Maniş | Attacker | 8 | 301 | 7,06 | 0,29 | 0,40 | 0,345 | available |
| J. Bardhi | Midfielder | 7 | 271 | 7,11 | 0,44 | 0,00 | 0,301 | available |
| O. Kökçü | Attacker | 5 | 111 | 6,87 | 0,25 | 0,45 | 0,182 | available |
| S. Osmanoğlu | Defender | 6 | 264 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,178 | available |
| K. Seven | Defender | 3 | 91 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,167 | available |
| Ö. Yiğiter | Defender | 7 | 244 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,166 | available |
| M. Özcan | Midfielder | 7 | 175 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,163 | available |
| F. Özhan | Midfielder | 6 | 156 | 6,74 | 0,21 | 0,21 | 0,160 | available |
| R. Živković | Attacker | 4 | 97 | 6,86 | 0,33 | 0,00 | 0,155 | available |
| B. İşçiler | Defender | 8 | 114 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,138 | available |
| H. Çiftçi | Midfielder | 5 | 103 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,086 | available |
| N. Oularé | Defender | 8 | 315 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,071 | available |
| A. Uysal | Goalkeeper | 6 | 194 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,064 | available |
| T. Yenne | Attacker | 3 | 149 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,056 | available |
| A. Damlu | Goalkeeper | 7 | 123 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | available |
| M. Bingöl | Defender | 7 | 20 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,023 | available |
| F. Genç | Defender | 8 | 169 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,017 | available |
| S. Tumen | Midfielder | 4 | 25 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,014 | available |
| M. Khan | Midfielder | 7 | 51 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | available |
| I. Alhaft | Attacker | 6 | 109 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | available |
| Tuna Benzer Cinar | Goalkeeper | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| E. Tas | Defender | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| S. Aslan | Midfielder | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Muhammet Emin İmat | Goalkeeper | 2 | 1 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| İlkan Sever | Attacker | 3 | 46 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | -0,011 | available |
| C. Hanalp | Attacker | 6 | 49 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | -0,014 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Trasferta | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-08-09 | 1,488.14 |
| 2026-08-15 | 1,480.50 |
| 2026-08-23 | 1,488.64 |
| 2026-08-29 | 1,491.03 |
| 2026-09-02 | 1,480.46 |
| 2026-09-06 | 1,483.01 |
| 2026-09-12 | 1,482.33 |
| 2026-09-20 | 1,474.39 |