Scheda squadra
Atromitos
Greece · Super League 1 · 2026/27
P
N
N
P
P
FormaPNNPP
Punti2
Gol4-7
Risultati ufficiali
Super League 1 · 2026/27 Ultime partite
Calendario e modelli
Atromitos
Prossime partite e predizioni
Asteras Tripolis
VS
Atromitos
1 42%
X 28%
2 29%
Atromitos
VS
AEK Athens FC
1 35%
X 28%
2 37%
Aris Thessalonikis
VS
Atromitos
1 44%
X 28%
2 28%
Atromitos
VS
Volos NFC
1 43%
X 26%
2 31%
OFI
VS
Atromitos
Predizione automatica in elaborazione
Levadiakos
VS
Atromitos
Predizione automatica in elaborazione
Atromitos
VS
Panathinaikos
Predizione automatica in elaborazione
Panetolikos
VS
Atromitos
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Atromitos
Rosa della stagione
DefenderD. Stavrópoulos
6,26
GoalkeeperL. Choutesiotis
7,01
MidfielderS. Moutoussamy
6,84
DefenderJ. Uronen
6,39
AttackerS. Zuber
6,62
AttackerS. Tsiloulis
6,71
MidfielderS. Pnevmonidis
6,32
DefenderG. Mitoglou
3,98
MidfielderT. Karamanis
5,19
DefenderH. Magnússon
5,05
DefenderD. Tsakmakis
1,55
MidfielderA. Kotsis
1,73
GoalkeeperS. Dieng
0,00
GoalkeeperV. Athanasiou
0,00
MidfielderT. Tsingaras
6,49
DefenderM. Mountes
3,31
DefenderG. Papadopoulos
2,07
AttackerKonstantinos Batos
0,00
MidfielderC. Núñez
6,71
DefenderL. Lyratzis
6,19
AttackerG. Tzovaras
4,50
AttackerSerginho
4,08
MidfielderE. Hoxha
3,10
AttackerJ. Perea
6,10
MidfielderS. Abartzidis
0,00
MidfielderDani García
—
AttackerP. Tsantilas
—
DefenderPetros Tsagdis
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice-0,255
PPG pesati0,88
xG fatti0,96
xG subiti1,68
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,00
Subiti in casa
1,67
Segnati fuori
0,50
Subiti fuori
1,00
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,101
Attacco0,073
Difesa0,125
Copertura36%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Moutoussamy | Midfielder | 5 | 222 | 6,87 | 0,46 | 0,00 | 0,219 | available |
| L. Choutesiotis | Goalkeeper | 5 | 222 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 0,186 | available |
| C. Núñez | Midfielder | 3 | 85 | 6,79 | 0,42 | 0,00 | 0,146 | available |
| S. Tsiloulis | Attacker | 5 | 153 | 6,69 | 0,33 | 0,00 | 0,120 | available |
| H. Magnússon | Defender | 5 | 114 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,111 | available |
| T. Karamanis | Midfielder | 5 | 87 | 6,47 | 0,00 | 0,42 | 0,080 | available |
| J. Uronen | Defender | 5 | 210 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,058 | available |
| S. Pnevmonidis | Midfielder | 5 | 146 | 6,22 | 0,00 | 0,40 | 0,057 | available |
| L. Lyratzis | Defender | 3 | 98 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,037 | available |
| G. Tzovaras | Attacker | 3 | 37 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,033 | available |
| S. Zuber | Attacker | 5 | 213 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,024 | available |
| E. Hoxha | Midfielder | 3 | 8 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,015 | available |
| G. Mitoglou | Defender | 5 | 114 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,013 | available |
| G. Papadopoulos | Defender | 4 | 13 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,010 | available |
| T. Tsingaras | Midfielder | 4 | 150 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
| A. Kotsis | Midfielder | 5 | 9 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
| Serginho | Attacker | 3 | 15 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
| S. Abartzidis | Midfielder | 2 | 1 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| Konstantinos Batos | Attacker | 4 | 2 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| S. Dieng | Goalkeeper | 5 | 2 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| V. Athanasiou | Goalkeeper | 5 | 2 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| J. Perea | Attacker | 2 | 90 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | -0,006 | available |
| D. Tsakmakis | Defender | 5 | 21 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | -0,016 | available |
| D. Stavrópoulos | Defender | 5 | 222 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | -0,049 | available |
| M. Mountes | Defender | 4 | 130 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | -0,100 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Trasferta | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-07-30 | 1,508.43 |
| 2026-08-18 | 1,516.48 |
| 2026-08-22 | 1,506.92 |
| 2026-08-30 | 1,495.39 |
| 2026-09-06 | 1,493.79 |
| 2026-09-12 | 1,494.74 |
| 2026-09-19 | 1,482.70 |