Scheda squadra
Sport Recife
Brazil · Serie B · 2026
P
V
V
N
N
FormaPVVNN
Punti8
Gol6-5
Risultati ufficiali
Serie B · 2026 Ultime partite
Calendario e modelli
Sport Recife
Prossime partite e predizioni
Atletico Goianiense
VS
Sport Recife
Predizione automatica in elaborazione
Sport Recife
VS
Fortaleza EC
Predizione automatica in elaborazione
Sport Recife
VS
Criciuma
Predizione automatica in elaborazione
Botafogo SP
VS
Sport Recife
Predizione automatica in elaborazione
Operario-PR
VS
Sport Recife
Predizione automatica in elaborazione
Sport Recife
VS
Goias
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Sport Recife
Rosa della stagione
GThiago Couto
6,92
MZé Gabriel
6,68
FPerotti
6,82
DFelipinho
6,68
FClayson
6,88
DMarcelo Ajul
7,33
MDiego Hernández
7,18
DKayky Almeida
6,90
DHabraão
7,10
DClaudinho
6,83
MPedro Victor Martins
6,65
FDudu
6,43
DEdson Lucas
6,90
AttackerZé Roberto
6,20
DAugusto Pucci
6,60
MMarlon
6,43
DMarcelo Benevenuto
7,10
MWillian Oliveira
7,13
FChrystian Barletta
7,13
MBiel Fonseca
6,97
MCarlos De Pena
—
MMurilo Rhikman
—
FJuan Alano
6,60
MAdriel
6,50
GBrenno
—
GAntônio Adriano
—
FArthur Maron
—
DCaio Moura
—
GErick
—
GoalkeeperDenis
—
AttackerF. do Rozario Teixeira
—
MidfielderFábio Matheus
—
AttackerFrancisco da Costa
—
AttackerGabriel
—
AttackerMicael
—
DefenderPatrick
—
DefenderRafinha
—
AttackerRuan
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice-0,027
PPG pesati1,30
xG fatti0,56
xG subiti0,84
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,58
Subiti in casa
1,17
Segnati fuori
0,91
Subiti fuori
0,73
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,134
Attacco0,111
Difesa0,124
Copertura0%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Hernández | M | 5 | 89 | 7,35 | 0,92 | 0,00 | 0,255 | available |
| Marcelo Ajul | D | 5 | 95 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,241 | available |
| Clayson | F | 5 | 91 | 6,87 | 0,00 | 0,58 | 0,171 | available |
| Chrystian Barletta | F | 3 | 57 | 7,20 | 0,26 | 0,00 | 0,125 | available |
| Thiago Couto | G | 5 | 114 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 0,118 | available |
| Claudinho | D | 5 | 40 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,104 | available |
| Perotti | F | 5 | 110 | 6,66 | 0,31 | 0,00 | 0,103 | available |
| Willian Oliveira | M | 3 | 79 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,100 | available |
| Kayky Almeida | D | 5 | 81 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,094 | available |
| Biel Fonseca | M | 3 | 32 | 7,06 | 0,00 | 0,18 | 0,092 | available |
| Zé Gabriel | M | 5 | 113 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,089 | available |
| Augusto Pucci | D | 4 | 74 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,071 | available |
| Felipinho | D | 5 | 101 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,069 | available |
| Edson Lucas | D | 5 | 14 | 6,87 | 0,00 | 0,33 | 0,041 | available |
| Habraão | D | 5 | 36 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 0,038 | available |
| Marcelo Benevenuto | D | 4 | 23 | 7,34 | 0,00 | 0,00 | 0,028 | available |
| Marlon | M | 4 | 46 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 0,020 | available |
| Juan Alano | F | 2 | 11 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,015 | available |
| Pedro Victor Martins | M | 5 | 24 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,004 | available |
| Antônio Adriano | G | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Brenno | G | 2 | 1 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Erick | G | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Caio Moura | D | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Adriel | M | 2 | 2 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Murilo Rhikman | M | 3 | 1 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Arthur Maron | F | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Carlos De Pena | M | 3 | 1 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Zé Roberto | Attacker | 5 | 3 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
| Dudu | F | 5 | 25 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 4 | 7 | 1 | 19 | 14 |
| Trasferta | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-05-18 | 1,517.17 |
| 2026-05-24 | 1,529.22 |
| 2026-05-31 | 1,537.53 |
| 2026-06-11 | 1,534.23 |
| 2026-06-14 | 1,536.70 |
| 2026-06-19 | 1,534.58 |
| 2026-06-28 | 1,526.56 |
| 2026-07-04 | 1,518.86 |
| 2026-07-11 | 1,516.23 |
| 2026-07-18 | 1,515.67 |
| 2026-07-23 | 1,517.75 |
| 2026-07-28 | 1,515.57 |
| 2026-08-08 | 1,527.79 |
| 2026-08-15 | 1,534.19 |
| 2026-08-20 | 1,524.12 |