Scheda squadra
Atletico Tucuman
Argentina · Liga Profesional Argentina · 2026
P
P
P
V
N
FormaPPPVN
Punti4
Gol5-7
Risultati ufficiali
Liga Profesional Argentina · 2026 Ultime partite
P
Atletico Tucuman
2–3
Barracas Central
P
Aldosivi
1–0
Atletico Tucuman
P
Atletico Tucuman
1–2
River Plate
V
Racing Club
1–2
Atletico Tucuman
N
Atletico Tucuman
0–0
Belgrano Cordoba
N
Atletico Tucuman
0–0
Instituto Cordoba
V
Estudiantes de Rio Cuarto
0–1
Atletico Tucuman
P
Atletico Tucuman
1–2
Sarmiento Junin
Calendario e modelli
Atletico Tucuman
Prossime partite e predizioni
Organico
Atletico Tucuman
Rosa della stagione
GL. Ingolotti
6,77
ML. Godoy
6,78
MR. Tesuri
6,61
DLuciano Vallejo
6,81
DL. Di Plácido
6,44
GT. Durso
0,00
MN. Laméndola
6,53
MF. Nicola
6,49
ML. Vega
6,76
FR. Ruíz Rodríguez
6,71
DG. Ferrari
3,17
FM. Brondo
3,61
DG. Compagnucci
5,40
DClever Ferreira
7,26
DI. Galván
6,66
DM. Villa
5,28
ME. Ham
3,67
FLeandro Díaz
6,66
FR. Granillo
4,30
FF. Pimienta
1,34
MJ. Fernández
5,53
DJ. Infante
4,30
DRamiro Paunero
6,40
MidfielderK. Ortíz
6,80
AttackerA. Canelo
5,09
DGastón Suso
6,92
DJ. Rodríguez
0,00
AttackerG. Abeldano
—
MTomas Jung
0,00
AttackerM. Benítez
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice-0,182
PPG pesati0,96
xG fatti1,04
xG subiti1,52
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
0,86
Subiti in casa
0,93
Segnati fuori
0,92
Subiti fuori
1,23
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,143
Attacco0,100
Difesa0,193
Copertura73%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clever Ferreira | D | 10 | 265 | 7,18 | 0,30 | 0,09 | 0,336 | available |
| L. Godoy | M | 10 | 372 | 6,72 | 0,12 | 0,21 | 0,204 | available |
| M. Villa | D | 10 | 101 | 6,81 | 0,80 | 0,03 | 0,199 | available |
| L. Vega | M | 10 | 376 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,157 | available |
| Luciano Vallejo | D | 10 | 387 | 6,53 | 0,06 | 0,00 | 0,128 | available |
| N. Laméndola | M | 10 | 337 | 6,51 | 0,24 | 0,13 | 0,114 | available |
| Leandro Díaz | F | 10 | 211 | 6,71 | 0,18 | 0,00 | 0,107 | available |
| R. Ruíz Rodríguez | F | 10 | 203 | 6,56 | 0,22 | 0,09 | 0,106 | available |
| G. Ferrari | D | 10 | 145 | 6,27 | 0,00 | 0,56 | 0,094 | available |
| J. Fernández | M | 10 | 111 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 0,071 | available |
| L. Ingolotti | G | 10 | 387 | 6,32 | 0,00 | 0,05 | 0,056 | available |
| G. Compagnucci | D | 10 | 25 | 5,90 | 0,00 | 0,49 | 0,035 | available |
| L. Di Plácido | D | 10 | 309 | 6,21 | 0,00 | 0,26 | 0,031 | available |
| J. Infante | D | 9 | 32 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,030 | available |
| Ramiro Paunero | D | 8 | 17 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,030 | available |
| R. Tesuri | M | 10 | 305 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,029 | available |
| K. Ortíz | Midfielder | 7 | 11 | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 0,021 | available |
| Gastón Suso | D | 5 | 10 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,021 | available |
| A. Canelo | Attacker | 7 | 42 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,019 | available |
| G. Abeldano | Attacker | 3 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Tomas Jung | M | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| E. Ham | M | 10 | 9 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| J. Rodríguez | D | 5 | 3 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | -0,005 | available |
| T. Durso | G | 10 | 4 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | -0,008 | available |
| F. Pimienta | F | 10 | 4 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | -0,008 | available |
| R. Granillo | F | 10 | 35 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | -0,013 | available |
| M. Brondo | F | 10 | 58 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | -0,022 | available |
| I. Galván | D | 10 | 358 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | -0,028 | available |
| F. Nicola | M | 10 | 279 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | -0,078 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 2 | 8 | 4 | 12 | 13 |
| Trasferta | 4 | 1 | 8 | 12 | 16 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-05-03 | 1,471.61 |
| 2026-05-20 | 1,485.14 |
| 2026-07-26 | 1,486.43 |
| 2026-07-31 | 1,497.45 |
| 2026-08-04 | 1,499.81 |
| 2026-08-08 | 1,487.27 |
| 2026-08-13 | 1,496.76 |
| 2026-08-17 | 1,505.85 |
| 2026-08-22 | 1,505.18 |
| 2026-08-30 | 1,504.72 |
| 2026-09-07 | 1,516.23 |
| 2026-09-12 | 1,505.00 |
| 2026-09-17 | 1,508.82 |
| 2026-09-21 | 1,498.02 |
| 2026-10-03 | 1,485.57 |