Scheda squadra
Aldosivi
Argentina · Liga Profesional Argentina · 2026
P
V
P
V
P
FormaPVPVP
Punti6
Gol8-8
Risultati ufficiali
Liga Profesional Argentina · 2026 Ultime partite
Calendario e modelli
Aldosivi
Prossime partite e predizioni
Organico
Aldosivi
Rosa della stagione
FNicolás Cordero
6,35
MRodrigo González
6,01
GIgnacio Chicco
3,44
DNicolás Zalazar
5,42
FMartin Garcia
6,46
DSantiago Moya
5,89
FBlas Agustín Palavecino
6,19
DNéstor Breitenbruch
6,66
MF. Anso
6,54
FNathanael Guzmán
3,97
FTomás Fernández
6,81
DJ. Pombo
6,46
ML. Castro
6,65
GLucas Acosta
6,95
FB. DadÃn
4,85
MAlan Sosa
7,11
DefenderE. López
6,45
FM. Godoy
5,19
FA. Chávez
6,53
MN. Gaitán
6,79
FA. Vombergar
6,46
MFrancisco Perruzzi
5,46
DL. Sigali
7,06
MN. Linares
6,30
DefenderMateo Vales
5,95
MFederico Gino
6,45
DB. Cufré
6,73
MLucas Rodríguez
6,42
FRodrigo Márquez
6,30
AttackerA. Fernandez
6,70
MRoberto Bochi
6,60
MLautaro Chávez
—
DF. Laurelli
0,00
MJoaquín Salinas
—
GoalkeeperKevin Baez
—
MidfielderMateo Lambardi
—
MidfielderPablo Argoytia
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice-0,256
PPG pesati0,83
xG fatti1,19
xG subiti1,46
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
0,69
Subiti in casa
0,85
Segnati fuori
0,64
Subiti fuori
1,79
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,248
Attacco0,166
Difesa0,263
Copertura73%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Vombergar | F | 9 | 214 | 7,47 | 0,72 | 0,00 | 0,441 | available |
| Tomás Fernández | F | 10 | 184 | 7,23 | 0,62 | 0,60 | 0,419 | available |
| Alan Sosa | M | 10 | 124 | 7,45 | 0,18 | 0,25 | 0,361 | available |
| Lucas Acosta | G | 10 | 362 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 0,340 | available |
| N. Gaitán | M | 9 | 316 | 6,84 | 0,06 | 0,16 | 0,245 | available |
| L. Sigali | D | 7 | 188 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 0,212 | available |
| L. Castro | M | 10 | 333 | 6,77 | 0,15 | 0,00 | 0,181 | available |
| Nicolás Zalazar | D | 10 | 114 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,175 | available |
| Néstor Breitenbruch | D | 10 | 226 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 0,147 | available |
| Rodrigo González | M | 10 | 104 | 6,19 | 0,00 | 0,36 | 0,140 | available |
| B. Cufré | D | 5 | 197 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,118 | available |
| E. López | Defender | 10 | 206 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 0,094 | available |
| Santiago Moya | D | 10 | 110 | 6,47 | 0,02 | 0,56 | 0,085 | available |
| F. Anso | M | 10 | 153 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,067 | available |
| Ignacio Chicco | G | 10 | 44 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,066 | available |
| J. Pombo | D | 10 | 375 | 6,32 | 0,13 | 0,00 | 0,057 | available |
| N. Linares | M | 7 | 134 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,047 | available |
| Nicolás Cordero | F | 10 | 154 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 0,029 | available |
| M. Godoy | F | 10 | 140 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 0,021 | available |
| Mateo Vales | Defender | 6 | 130 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,011 | available |
| Francisco Perruzzi | M | 9 | 71 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,009 | available |
| Lucas Rodríguez | M | 5 | 7 | 6,34 | 0,00 | 0,02 | 0,007 | available |
| B. DadÃn | F | 10 | 84 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,006 | available |
| A. Chávez | F | 10 | 98 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 0,004 | available |
| Federico Gino | M | 6 | 4 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | available |
| A. Fernandez | Attacker | 4 | 1 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | available |
| Roberto Bochi | M | 4 | 0 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Lautaro Chávez | M | 4 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Joaquín Salinas | M | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Rodrigo Márquez | F | 4 | 1 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 2 | 8 | 3 | 9 | 11 |
| Trasferta | 0 | 2 | 12 | 9 | 25 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-04-26 | 1,440.26 |
| 2026-05-03 | 1,442.55 |
| 2026-07-18 | 1,457.14 |
| 2026-07-24 | 1,459.79 |
| 2026-07-29 | 1,452.41 |
| 2026-08-02 | 1,443.75 |
| 2026-08-08 | 1,438.38 |
| 2026-08-15 | 1,438.50 |
| 2026-08-21 | 1,428.01 |
| 2026-08-27 | 1,420.52 |
| 2026-08-30 | 1,415.77 |
| 2026-09-05 | 1,425.62 |
| 2026-09-12 | 1,421.12 |
| 2026-09-21 | 1,431.92 |
| 2026-10-04 | 1,426.28 |