Scheda squadra
Burgos
Spain · Segunda División · 2026/27
P
V
V
V
N
FormaPVVVN
Punti10
Gol7-4
Risultati ufficiali
Segunda División · 2026/27 Ultime partite
Calendario e modelli
Burgos
Prossime partite e predizioni
Burgos
VS
Granada CF
1 46%
X 24%
2 30%
Burgos
VS
Sabadell
1 44%
X 27%
2 29%
FC Andorra
VS
Burgos
1 40%
X 26%
2 34%
Burgos
VS
Castellón
1 39%
X 26%
2 34%
Burgos
VS
Celta de Vigo II
Predizione automatica in elaborazione
Leganes
VS
Burgos
Predizione automatica in elaborazione
Burgos
VS
Albacete
Predizione automatica in elaborazione
Eibar
VS
Burgos
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Burgos
Rosa della stagione
GAnder Cantero
7,03
MDavid González
6,82
DAlberto Dadie
6,34
MJosé Gragera
6,32
MJavi Llabrés
6,79
DIgnasi Vilarrasa
6,46
FCurro Sánchez
6,76
FÁlex Forés
7,00
MP. Galdames
5,88
DBrais Martínez
4,67
DSaúl del Cerro
3,31
FVíctor Mollejo
5,69
DI. Martinez
1,27
MMario Cantero
0,00
DefenderGrego
6,66
FFermin Garcia
1,26
FJon Karrikaburu
6,95
MidfielderMarcelo Expósito
5,71
MSantiago Lencina
4,37
MUnai Vencedor
6,39
MKevin Appin
6,33
GoalkeeperBruno Iribarne
0,00
DefenderSergio González
6,95
DOier Luengo
6,62
AttackerIrian Ribas
0,00
GD. Gonzalez
0,00
GM. Monedero
0,00
DÁlex
3,07
GoalkeeperC. Torrelavid
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice0,175
PPG pesati1,76
xG fatti1,46
xG subiti1,10
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
2,25
Subiti in casa
1,25
Segnati fuori
0,75
Subiti fuori
1,00
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,241
Attacco0,174
Difesa0,231
Copertura73%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Karrikaburu | F | 6 | 206 | 7,13 | 0,63 | 0,53 | 0,391 | available |
| Ander Cantero | G | 8 | 401 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,343 | available |
| Álex Forés | F | 8 | 236 | 7,06 | 0,54 | 0,30 | 0,342 | available |
| David González | M | 8 | 401 | 6,88 | 0,39 | 0,12 | 0,255 | available |
| Javi Llabrés | M | 8 | 312 | 6,79 | 0,09 | 0,45 | 0,206 | available |
| P. Galdames | M | 8 | 117 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,200 | available |
| Sergio González | Defender | 4 | 142 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,191 | available |
| Oier Luengo | D | 4 | 208 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,185 | available |
| Curro Sánchez | F | 8 | 264 | 6,67 | 0,15 | 0,10 | 0,153 | available |
| Brais Martínez | D | 8 | 141 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,151 | available |
| Grego | Defender | 7 | 317 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,147 | available |
| Saúl del Cerro | D | 8 | 115 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,147 | available |
| Marcelo Expósito | Midfielder | 6 | 98 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,136 | available |
| Álex | D | 2 | 25 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,100 | available |
| Ignasi Vilarrasa | D | 8 | 264 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,085 | available |
| Alberto Dadie | D | 8 | 394 | 6,31 | 0,13 | 0,00 | 0,074 | available |
| José Gragera | M | 8 | 337 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | available |
| Víctor Mollejo | F | 8 | 81 | 6,45 | 0,00 | 0,31 | 0,052 | available |
| Santiago Lencina | M | 6 | 41 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 0,029 | available |
| Unai Vencedor | M | 5 | 256 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,022 | available |
| Kevin Appin | M | 5 | 46 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,018 | available |
| C. Torrelavid | Goalkeeper | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| D. Gonzalez | G | 3 | 2 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| Irian Ribas | Attacker | 4 | 2 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| M. Monedero | G | 3 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| Bruno Iribarne | Goalkeeper | 5 | 2 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| Mario Cantero | M | 8 | 4 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | -0,008 | available |
| I. Martinez | D | 8 | 14 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | -0,022 | available |
| Fermin Garcia | F | 7 | 16 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | -0,025 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| Trasferta | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-07-18 | 1,508.29 |
| 2026-07-25 | 1,505.50 |
| 2026-07-29 | 1,517.06 |
| 2026-08-08 | 1,514.60 |
| 2026-08-16 | 1,522.57 |
| 2026-08-23 | 1,513.45 |
| 2026-08-31 | 1,510.59 |
| 2026-09-06 | 1,509.99 |
| 2026-09-11 | 1,517.05 |
| 2026-09-20 | 1,528.55 |
| 2026-09-27 | 1,534.69 |
| 2026-10-03 | 1,526.74 |