Scheda squadra
Girona
Spain · Segunda División · 2026/27
N
V
V
P
V
FormaNVVPV
Punti10
Gol7-3
Risultati ufficiali
Segunda División · 2026/27 Ultime partite
Calendario e modelli
Girona
Prossime partite e predizioni
Tenerife
VS
Girona
1 43%
X 26%
2 32%
Girona
VS
FC Andorra
1 44%
X 24%
2 32%
Girona
VS
Celta de Vigo II
1 43%
X 25%
2 32%
Real Sociedad II
VS
Girona
1 38%
X 26%
2 37%
Girona
VS
Almeria
Predizione automatica in elaborazione
Oviedo
VS
Girona
Predizione automatica in elaborazione
Girona
VS
Eibar
Predizione automatica in elaborazione
Eldense
VS
Girona
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Girona
Rosa della stagione
GP. Gazzaniga
7,24
DÁlex Moreno
6,97
DAlejandro Francés
7,10
MI. Gonzalez
6,79
MIván Morante
5,89
MFran Beltrán
6,68
FAbel Ruiz
6,59
MD. van de Beek
5,66
ML. Kourouma
3,23
GV. Krapyvtsov
0,00
DDavid López
6,81
FJuan Arango
5,67
FBryan Gil
6,49
DJavier Boñar
6,81
AttackerY. Asprilla
7,60
AttackerV. Vanat
6,82
DA. Mumin
6,36
AttackerC. Stuani
3,13
MCarles Pérez
7,00
FOleksandr Pishchur
6,35
DM. Furtado
0,00
GoalkeeperSergi Puig
0,00
DMateu Morey
2,34
AttackerAntonino
7,25
MUnai Hernández
6,60
FPortu
2,12
DefenderGibert Jordana
0,00
DefenderHolmes Zamorano
7,20
MJavier Sarasa
6,88
MidfielderJ. D. Gonzalez
—
GoalkeeperJ. Danso
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice0,260
PPG pesati1,75
xG fatti1,20
xG subiti0,93
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,80
Subiti in casa
1,00
Segnati fuori
1,67
Subiti fuori
1,00
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,304
Attacco0,222
Difesa0,286
Copertura73%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Gazzaniga | G | 8 | 397 | 7,36 | 0,00 | 0,11 | 0,448 | available |
| Alejandro Francés | D | 8 | 337 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 0,426 | available |
| Y. Asprilla | Attacker | 6 | 139 | 7,28 | 1,06 | 0,00 | 0,410 | available |
| Javier Boñar | D | 6 | 239 | 7,19 | 0,00 | 0,28 | 0,400 | available |
| Álex Moreno | D | 8 | 388 | 6,91 | 0,00 | 0,30 | 0,271 | available |
| V. Vanat | Attacker | 6 | 140 | 7,05 | 0,42 | 0,26 | 0,255 | available |
| Carles Pérez | M | 5 | 252 | 6,86 | 0,40 | 0,27 | 0,226 | available |
| Holmes Zamorano | Defender | 2 | 109 | 7,19 | 0,46 | 0,00 | 0,221 | available |
| Iván Morante | M | 8 | 199 | 6,82 | 0,00 | 0,22 | 0,208 | available |
| I. Gonzalez | M | 8 | 357 | 6,79 | 0,10 | 0,00 | 0,207 | available |
| David López | D | 6 | 317 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,188 | available |
| Abel Ruiz | F | 7 | 237 | 6,66 | 0,40 | 0,16 | 0,165 | available |
| D. van de Beek | M | 7 | 172 | 6,88 | 0,39 | 0,00 | 0,151 | available |
| Javier Sarasa | M | 2 | 123 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,146 | available |
| Fran Beltrán | M | 7 | 256 | 6,59 | 0,14 | 0,14 | 0,139 | available |
| Antonino | Attacker | 3 | 30 | 7,38 | 0,41 | 0,00 | 0,134 | available |
| Juan Arango | F | 6 | 154 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,087 | available |
| Bryan Gil | F | 6 | 151 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,054 | available |
| A. Mumin | D | 6 | 37 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,029 | available |
| Unai Hernández | M | 3 | 27 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,019 | available |
| Gibert Jordana | Defender | 3 | 1 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| Sergi Puig | Goalkeeper | 5 | 3 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | -0,005 | available |
| M. Furtado | D | 5 | 3 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | -0,006 | available |
| V. Krapyvtsov | G | 7 | 4 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | -0,007 | available |
| Mateu Morey | D | 4 | 6 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | -0,009 | available |
| Portu | F | 3 | 6 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | -0,011 | available |
| C. Stuani | Attacker | 6 | 14 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | -0,021 | available |
| L. Kourouma | M | 7 | 18 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | -0,021 | available |
| Oleksandr Pishchur | F | 5 | 81 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | -0,029 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| Trasferta | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-05-23 | 1,463.84 |
| 2026-07-22 | 1,476.20 |
| 2026-07-25 | 1,464.30 |
| 2026-07-29 | 1,464.17 |
| 2026-08-01 | 1,454.22 |
| 2026-08-07 | 1,453.91 |
| 2026-08-08 | 1,456.60 |
| 2026-08-16 | 1,456.29 |
| 2026-08-21 | 1,449.06 |
| 2026-08-29 | 1,459.09 |
| 2026-09-05 | 1,472.53 |
| 2026-09-12 | 1,462.76 |
| 2026-09-19 | 1,474.07 |
| 2026-09-25 | 1,481.69 |
| 2026-10-04 | 1,480.80 |