Scheda squadra
Pisa
Italy · Serie B · 2026/27
N
P
V
V
P
FormaNPVVP
Punti7
Gol8-8
Risultati ufficiali
Serie B · 2026/27 Ultime partite
Calendario e modelli
Pisa
Prossime partite e predizioni
Vicenza Virtus
VS
Pisa
1 47%
X 25%
2 28%
Pisa
VS
Cremonese
1 39%
X 27%
2 33%
Hellas Verona
VS
Pisa
1 49%
X 24%
2 28%
Pisa
VS
Palermo
1 33%
X 27%
2 40%
Avellino
VS
Pisa
1 48%
X 25%
2 27%
Pisa
VS
Sudtirol
1 33%
X 26%
2 42%
Empoli
VS
Pisa
Predizione automatica in elaborazione
Pisa
VS
Modena
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Pisa
Rosa della stagione
GoalkeeperA. Confente
6,59
DefenderS. Canestrelli
6,51
MidfielderG. Leone
6,97
MidfielderO. Correia
6,95
MidfielderM. Tramoni
7,39
MidfielderS. Zanon
6,72
AttackerA. Petagna
6,68
DefenderA. Calabresi
6,30
Midfielderİ. Vural
6,30
DefenderA. Caracciolo
5,05
DefenderA. Primasso
2,84
MidfielderF. Loyola
1,24
AttackerE. Rao
3,94
AttackerG. Piccinini
3,05
DefenderD. Denoon
1,55
AttackerI. Ferrah
1,32
DefenderS. Angori
6,43
AttackerM. Léris
6,44
DefenderF. Coppola
3,29
DefenderTomás Esteves
4,32
GoalkeeperL. Loria
0,00
AttackerF. Pittarello
7,16
DefenderR. Bozhinov
6,86
AttackerS. Moreo
7,08
GoalkeeperS. Scuffet
0,00
AttackerT. Marras
6,60
AttackerLouis Buffon
—
MidfielderB. Bettazzi
—
MidfielderJ. Frosali
—
DefenderMateus Lusuardi
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice0,099
PPG pesati1,43
xG fatti1,83
xG subiti1,68
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,00
Subiti in casa
2,00
Segnati fuori
2,50
Subiti fuori
1,00
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,187
Attacco0,168
Difesa0,164
Copertura27%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Moreo | Attacker | 2 | 71 | 7,32 | 0,67 | 0,67 | 0,334 | available |
| M. Tramoni | Midfielder | 5 | 170 | 7,50 | 0,26 | 0,48 | 0,332 | available |
| F. Pittarello | Attacker | 3 | 106 | 7,40 | 0,56 | 0,41 | 0,328 | available |
| O. Correia | Midfielder | 5 | 201 | 6,98 | 0,25 | 0,19 | 0,230 | available |
| G. Leone | Midfielder | 5 | 189 | 6,91 | 0,20 | 0,00 | 0,172 | available |
| S. Zanon | Midfielder | 5 | 149 | 6,89 | 0,00 | 0,40 | 0,168 | available |
| A. Caracciolo | Defender | 5 | 109 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,140 | available |
| R. Bozhinov | Defender | 3 | 66 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,132 | available |
| A. Calabresi | Defender | 5 | 119 | 6,20 | 0,37 | 0,00 | 0,114 | available |
| F. Coppola | Defender | 4 | 74 | 6,29 | 0,49 | 0,00 | 0,111 | available |
| S. Angori | Defender | 4 | 191 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,106 | available |
| A. Confente | Goalkeeper | 5 | 223 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 0,100 | available |
| A. Primasso | Defender | 5 | 64 | 5,78 | 0,00 | 0,55 | 0,073 | available |
| A. Petagna | Attacker | 5 | 130 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,070 | available |
| S. Canestrelli | Defender | 5 | 198 | 6,50 | 0,19 | 0,22 | 0,066 | available |
| Tomás Esteves | Defender | 4 | 20 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,030 | available |
| T. Marras | Attacker | 1 | 32 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,030 | available |
| İ. Vural | Midfielder | 5 | 105 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,017 | available |
| E. Rao | Attacker | 5 | 29 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,007 | available |
| Louis Buffon | Attacker | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| S. Scuffet | Goalkeeper | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| L. Loria | Goalkeeper | 4 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| I. Ferrah | Attacker | 5 | 8 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | -0,007 | available |
| G. Piccinini | Attacker | 5 | 19 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | -0,010 | available |
| D. Denoon | Defender | 5 | 13 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | -0,017 | available |
| F. Loyola | Midfielder | 5 | 29 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | -0,018 | available |
| M. Léris | Attacker | 4 | 122 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | -0,047 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Trasferta | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-04-25 | 1,373.95 |
| 2026-05-01 | 1,363.63 |
| 2026-05-10 | 1,356.23 |
| 2026-05-17 | 1,350.47 |
| 2026-05-23 | 1,346.11 |
| 2026-07-19 | 1,358.75 |
| 2026-07-25 | 1,361.04 |
| 2026-07-26 | 1,353.05 |
| 2026-08-08 | 1,368.69 |
| 2026-08-17 | 1,370.94 |
| 2026-08-23 | 1,362.50 |
| 2026-08-30 | 1,374.86 |
| 2026-09-06 | 1,390.25 |
| 2026-09-11 | 1,380.79 |
| 2026-09-20 | 1,386.63 |