Scheda squadra
Mallorca
Spain · Segunda División · 2026/27
N
P
V
V
N
FormaNPVVN
Punti8
Gol3-1
Risultati ufficiali
Segunda División · 2026/27 Ultime partite
Calendario e modelli
Mallorca
Prossime partite e predizioni
Mallorca
VS
Las Palmas
1 51%
X 23%
2 26%
Eibar
VS
Mallorca
1 53%
X 23%
2 23%
Leganes
VS
Mallorca
1 44%
X 27%
2 28%
Mallorca
VS
Cadiz
1 50%
X 23%
2 27%
FC Andorra
VS
Mallorca
Predizione automatica in elaborazione
Mallorca
VS
Cordoba
Predizione automatica in elaborazione
Tenerife
VS
Mallorca
Predizione automatica in elaborazione
Mallorca
VS
Castellón
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Mallorca
Rosa della stagione
GArnau Tenas
7,30
DRaíllo
7,37
FFuentes
7,04
MÁlex Sala
7,09
DM. Calatayud
5,89
MPablo Torre
6,80
DA. Souhmahoro
6,85
FAdrian Liso
6,43
MAntonio Sánchez
4,68
GIván Cuéllar
0,00
MidfielderManu Morlanes
6,92
MDarder
6,63
DToni Lato
5,06
FJosep Cerdà
6,61
MidfielderAntoniu Roca
6,68
FA. Buksa
5,54
DDavid López
0,00
DefenderM. Valjent
7,28
AttackerZito Luvumbo
5,50
MArnau Puigmal
5,11
GoalkeeperL. Bergström
0,00
DJohn Nwankwo
5,27
MGuille Fernández
2,62
DefenderL. Orejuela
6,33
DAlberto Moreno
4,61
FAbdón Prats
0,00
MidfielderJ. Garcia
—
AttackerA. Pena
—
FJ. Kalumba
0,00
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice0,169
PPG pesati1,65
xG fatti0,70
xG subiti0,41
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,75
Subiti in casa
0,25
Segnati fuori
0,25
Subiti fuori
0,50
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,280
Attacco0,180
Difesa0,272
Copertura73%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnau Tenas | G | 8 | 403 | 7,33 | 0,00 | 0,13 | 0,417 | available |
| Raíllo | D | 8 | 389 | 7,24 | 0,07 | 0,00 | 0,359 | available |
| Toni Lato | D | 7 | 167 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,349 | available |
| John Nwankwo | D | 5 | 167 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,316 | available |
| Fuentes | F | 8 | 376 | 7,04 | 0,53 | 0,00 | 0,308 | available |
| M. Valjent | Defender | 6 | 251 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,300 | available |
| Álex Sala | M | 8 | 354 | 7,07 | 0,11 | 0,18 | 0,284 | available |
| Manu Morlanes | Midfielder | 7 | 274 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,228 | available |
| Alberto Moreno | D | 3 | 54 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,190 | available |
| A. Souhmahoro | D | 8 | 259 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,179 | available |
| M. Calatayud | D | 8 | 262 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,148 | available |
| Pablo Torre | M | 8 | 284 | 6,68 | 0,10 | 0,00 | 0,135 | available |
| Antoniu Roca | Midfielder | 7 | 109 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,117 | available |
| Josep Cerdà | F | 7 | 188 | 6,58 | 0,00 | 0,31 | 0,075 | available |
| Darder | M | 7 | 228 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,073 | available |
| Zito Luvumbo | Attacker | 6 | 129 | 6,54 | 0,00 | 0,29 | 0,071 | available |
| A. Buksa | F | 7 | 104 | 6,26 | 0,36 | 0,00 | 0,057 | available |
| Arnau Puigmal | M | 6 | 115 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,051 | available |
| Antonio Sánchez | M | 8 | 104 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,034 | available |
| J. Garcia | Midfielder | 2 | 1 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| A. Pena | Attacker | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| J. Kalumba | F | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| L. Orejuela | Defender | 5 | 11 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| Abdón Prats | F | 3 | 2 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| L. Bergström | Goalkeeper | 6 | 3 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | -0,005 | available |
| David López | D | 7 | 4 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | -0,007 | available |
| Iván Cuéllar | G | 8 | 4 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | -0,008 | available |
| Adrian Liso | F | 8 | 203 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | -0,009 | available |
| Guille Fernández | M | 5 | 13 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | -0,015 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Trasferta | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-05-13 | 1,463.03 |
| 2026-05-17 | 1,455.03 |
| 2026-05-23 | 1,462.21 |
| 2026-07-25 | 1,471.57 |
| 2026-07-30 | 1,481.33 |
| 2026-08-05 | 1,493.27 |
| 2026-08-08 | 1,492.95 |
| 2026-08-15 | 1,501.73 |
| 2026-08-24 | 1,493.85 |
| 2026-08-30 | 1,501.85 |
| 2026-09-05 | 1,501.86 |
| 2026-09-13 | 1,511.05 |
| 2026-09-19 | 1,522.05 |
| 2026-09-27 | 1,510.72 |
| 2026-10-04 | 1,511.61 |