V
P
V
V
N
2,00 punti/gara
2,20 gol fatti
0,80 gol subiti
Hapoel Tel Aviv
Casa
Hapoel Petah Tikva
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChicoTitolare | D | 90 | 8,05 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 61 | 58,0% | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. BoatengTitolare | F | 72 | 7,60 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 8 | 8,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. LeliendalTitolare | D | 78 | 7,51 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 33 | 28,0% | 2 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. CocoTitolare | D | 90 | 7,30 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 68 | 65,0% | 1 | 4/10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| F. MayemboTitolare | D | 90 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 61 | 58,0% | 0 | 6/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| FalcãoTitolare | M | 90 | 6,87 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 63 | 56,0% | 2 | 4/7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. KorineTitolare | F | 30 | 6,78 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 18 | 16,0% | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| E. KancepolskyTitolare | M | 90 | 6,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 46 | 44,0% | 2 | 4/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. BuskilaTitolare | F | 18 | 6,71 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 8 | 8,0% | 3 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. TzurTitolare | G | 90 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 15,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. FerberTitolare | M | 18 | 6,59 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 6,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. DappaTitolare | F | 30 | 6,58 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 3,0% | 2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. ShavitTitolare | M | 12 | 6,54 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 12 | 10,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. AlkokinTitolare | M | 60 | 6,51 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 12 | 9,0% | 0 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. OwusuTitolare | M | 60 | 6,40 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 34 | 30,0% | 1 | 1/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| O. AltmanTitolare | M | 72 | 6,28 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 29 | 24,0% | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. LeidnerTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Dor BenyaminiTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. PivenTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. ArchelTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. BilleTitolare | F | 82 | 6,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 12,0% | 0 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. DavidTitolare | M | 90 | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 48 | 42,0% | 1 | 7/9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. Moucketou-MoussoundaTitolare | D | 90 | 6,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 57 | 52,0% | 0 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| H. KeytaTitolare | F | 18 | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 4,0% | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. NassarTitolare | D | 90 | 6,16 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 18 | 14,0% | 0 | 6/9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| O. KatzTitolare | G | 90 | 5,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 51 | 35,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0G · 0R |
| D. ArroyoTitolare | D | 24 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 11,0% | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. CohenTitolare | M | 24 | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 5,0% | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Noam CohenTitolare | M | 8 | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 5,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. LevyTitolare | M | 66 | 5,72 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 16 | 9,0% | 1 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| O. IsraelovTitolare | D | 66 | 5,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 53 | 43,0% | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| CléTitolare | M | 72 | 5,63 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 11 | 10,0% | 0 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. KimvuidiTitolare | M | 42 | 5,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 10,0% | 2 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 1R |
| S. IsraeliTitolare | D | 90 | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 27 | 22,0% | 0 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| B. GontranTitolare | M | 45 | 5,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 18 | 16,0% | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| A. MashiahTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. BadashTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| H. ShalomTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | 3 | 0 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 12 | 15 |
| 2 | Maccabi Haifa | 5 | 5 | 12 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 7 | 10 |
| 4 | Hapoel Beer Sheva | 5 | 1 | 10 |
| 5 | Beitar Jerusalem | 5 | -2 | 9 |
| 6 | Hapoel Katamon | 5 | 0 | 7 |
| 7 | Ironi Tiberias | 5 | -1 | 7 |
| 8 | Hapoel Haifa | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Maccabi Petah Tikva | 5 | -3 | 6 |
| 10 | Maccabi Netanya | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Bnei Sakhnin | 5 | -3 | 4 |
| 12 | Hapoel Ramat Gan | 5 | -5 | 3 |
| 13 | Ironi Kiryat Shmona | 5 | -6 | 3 |
| 14 | Hapoel Petah Tikva | 5 | -6 | 3 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Formazione fornita dal provider.