P
P
P
V
V
1,20 punti/gara
1,60 gol fatti
2,20 gol subiti
Maccabi Petah Tikva
Casa
Hapoel Katamon
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. CortésTitolare | F | 90 | 7,84 | 1 | 0 | 6 | 2 | — | — | 15 | 8,0% | 1 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. HazanTitolare | M | 90 | 7,65 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 26 | 21,0% | 2 | 7/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. RakonjacTitolare | F | 45 | 6,98 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 6 | 5,0% | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. OwusuTitolare | M | 90 | 6,66 | 0 | 0 | 4 | 3 | — | — | 31 | 27,0% | 3 | 3/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. ErlichTitolare | G | 90 | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 24 | 22,0% | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0G · 0R |
| E. YaoTitolare | D | 45 | 6,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 58 | 51,0% | 2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. TibiTitolare | D | 90 | 6,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 107 | 93,0% | 1 | 11/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. CohenTitolare | M | 90 | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 52 | 47,0% | 1 | 3/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. LugassyTitolare | F | 6 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 3,0% | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. SoumahTitolare | M | 45 | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 27 | 24,0% | 1 | 4/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Eyal InbrumTitolare | F | 45 | 6,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 21 | 19,0% | 0 | 3/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| G. DeznetTitolare | D | 45 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 17,0% | 0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. SalemTitolare | D | 84 | 6,05 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 60 | 49,0% | 2 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. KorenTitolare | M | 45 | 5,75 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 8 | 6,0% | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. BaruchTitolare | D | 18 | 5,71 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 10 | 6,0% | 0 | 3/7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. HevronTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Dan Lee-YamTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. SpenceTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| O. DadyaTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. VrasanaTitolare | M | 65 | 9,18 | 3 | 0 | 4 | 4 | — | — | 10 | 4,0% | 0 | 3/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. IdokoTitolare | F | 90 | 8,05 | 1 | 0 | 4 | 2 | — | — | 14 | 11,0% | 0 | 4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Abdulsalam SaniTitolare | F | 56 | 7,15 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 15 | 12,0% | 0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. ZamirTitolare | G | 90 | 6,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 35 | 10,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0G · 0R |
| O. AlmagorTitolare | F | 34 | 6,83 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 5,0% | 1 | 5/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. MadmonTitolare | M | 45 | 6,74 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 19 | 17,0% | 1 | 0/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. TiéhiTitolare | M | 90 | 6,56 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 25 | 20,0% | 1 | 3/8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| O. AbuhavTitolare | M | 45 | 6,40 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 17 | 15,0% | 1 | 1/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. ZuberuTitolare | D | 18 | 6,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2,0% | 1 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. MalmudTitolare | D | 90 | 6,28 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 19 | 13,0% | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Nati ShafrauTitolare | M | 90 | 6,23 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 22 | 18,0% | 3 | 4/9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. MizrachiTitolare | M | 72 | 6,16 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 18 | 14,0% | 2 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| O. AgvadishTitolare | M | 45 | 6,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 7,0% | 1 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| O. NadirTitolare | D | 25 | 5,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2,0% | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| T. HaimovichTitolare | D | 90 | 5,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 26 | 20,0% | 0 | 5/8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. Gordin AnbaryTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. ChilufyaTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. DaphahTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. DistalfeldTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 19/09/2026 | 2 | 4 |
| 02/08/2026 | 1 | 0 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 12 | 15 |
| 2 | Maccabi Haifa | 5 | 5 | 12 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 7 | 10 |
| 4 | Hapoel Beer Sheva | 5 | 1 | 10 |
| 5 | Beitar Jerusalem | 5 | -2 | 9 |
| 6 | Hapoel Katamon | 5 | 0 | 7 |
| 7 | Ironi Tiberias | 5 | -1 | 7 |
| 8 | Hapoel Haifa | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Maccabi Petah Tikva | 5 | -3 | 6 |
| 10 | Maccabi Netanya | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Bnei Sakhnin | 5 | -3 | 4 |
| 12 | Hapoel Ramat Gan | 5 | -5 | 3 |
| 13 | Ironi Kiryat Shmona | 5 | -6 | 3 |
| 14 | Hapoel Petah Tikva | 5 | -6 | 3 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Formazione fornita dal provider.