P
V
N
P
P
0,80 punti/gara
1,20 gol fatti
1,60 gol subiti
Kalamata
Casa
Panathinaikos
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. VasiljevićTitolare | G | 90 | 7,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 31 | 23,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0G · 0R |
| G. PiñeiroTitolare | M | 84 | 6,89 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 37 | 30,0% | 1 | 4/13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. Mendes MoreiraTitolare | F | 90 | 6,71 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 14 | 9,0% | 3 | 6/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. StroungisTitolare | D | 90 | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 46 | 38,0% | 0 | 6/9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| P. KaloutsikidisTitolare | D | 90 | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 23 | 19,0% | 2 | 3/7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. KurminowskiTitolare | F | 6 | 6,49 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| RodriguesTitolare | D | 90 | 6,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 43 | 35,0% | 0 | 10/16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| J. BonettoTitolare | F | 12 | 6,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 3,0% | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. CataldiTitolare | M | 33 | 6,31 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 19 | 14,0% | 0 | 2/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| I. ChatzitheodoridisTitolare | D | 6 | 6,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 4,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. LiatsikourasTitolare | M | 6 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0,0% | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. DiarraTitolare | M | 84 | 6,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 21 | 15,0% | 1 | 1/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. BolívarTitolare | F | 90 | 6,14 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 4 | 4,0% | 0 | 4/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. HamzaTitolare | M | 78 | 6,04 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 7 | 4,0% | 0 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. J. BakayokoTitolare | D | 57 | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 | 12,0% | 0 | 6/11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Julio AlonsoTitolare | D | 84 | 5,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 | 14,0% | 1 | 3/10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| A. GuessandTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| AarónTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. FrimpongTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. GeliosTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| P. GinisTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| U. IgnjatovićTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iñaki PeñaTitolare | G | 90 | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 32 | 23,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0G · 0R |
| A. TettehTitolare | F | 79 | 7,61 | 1 | 0 | 4 | 2 | — | — | 21 | 12,0% | 0 | 10/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. de VrijTitolare | D | 90 | 7,46 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 48 | 42,0% | 0 | 10/11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. CamaraTitolare | M | 90 | 7,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 69 | 66,0% | 1 | 10/13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. van DrongelenTitolare | D | 90 | 7,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 64 | 59,0% | 2 | 5/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. KangwaTitolare | M | 65 | 6,92 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 49 | 47,0% | 1 | 7/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| G. KiriakopoulosTitolare | D | 90 | 6,81 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 45 | 36,0% | 0 | 5/7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Santino AndinoTitolare | M | 90 | 6,78 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 36 | 30,0% | 1 | 3/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. CalabriaTitolare | D | 90 | 6,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 64 | 54,0% | 0 | 3/5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. OunahiTitolare | M | 65 | 6,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 36 | 31,0% | 2 | 6/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. LouzaTitolare | M | 25 | 6,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 23 | 18,0% | 0 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. TsaprasTitolare | M | 11 | 6,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 2,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. DessersTitolare | F | 25 | 6,28 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 6,0% | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. GarcíaTitolare | M | 89 | 6,25 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 37 | 29,0% | 1 | 6/12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. RastoderTitolare | F | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2,0% | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. Salah-EddineTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Adriano JagušićTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. Palmer-BrownTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| F. PellistriTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. KotsarisTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. ChavesTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Pedro ChirivellaTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. KontourisTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 20/09/2026 | 0 | 1 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 5 | 10 | 15 |
| 2 | PAOK | 5 | 7 | 12 |
| 3 | AEK Athens FC | 5 | 10 | 11 |
| 4 | OFI | 5 | 4 | 10 |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 5 | 2 | 10 |
| 6 | Panetolikos | 5 | 1 | 9 |
| 7 | Aris Thessalonikis | 5 | -5 | 7 |
| 8 | Asteras Tripolis | 5 | -1 | 5 |
| 9 | Kifisia | 5 | -3 | 5 |
| 10 | Kalamata | 5 | -2 | 4 |
| 11 | Iraklis 1908 | 5 | -6 | 3 |
| 12 | Atromitos | 5 | -3 | 2 |
| 13 | Volos NFC | 5 | -5 | 2 |
| 14 | Levadiakos | 5 | -9 | 1 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Formazione fornita dal provider.