Edizione locale · analisi calcistica MERCATI · release 10/08 Dati aggiornati 08/10/2026 22:37 · controllo live ogni 30s
TrendPronostici by Adrenalina Digitale Probabilità calcolate da modelli statistici ed elaborazione locale, non da sensazioni.
Greece · Super League 1 · 2026/27 31/08/2026 · 18:30 Conclusa
Levadiakos Casa
0–2 Levadia Stadium
Panathinaikos Ospite
Levadiakosultime 5 registrate
P N P P P
0,20 punti/gara 0,00 gol fatti 1,80 gol subiti
Panathinaikosultime 5 registrate
V V V V V
3,00 punti/gara 2,40 gol fatti 0,40 gol subiti
Dati consuntivi

Report completo della partita

Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.

Risultato finale0–2
EsitoPanathinaikos
Gol totali2
Scarto2
Squadre

Statistiche del match

LevadiakosConfrontoPanathinaikos
8
Tiri
15
2
Tiri in porta
6
41,0%
Possesso
59,0%
0,96
Expected goals
1,09
5
Calci d’angolo
5
18
Falli
19
2
Cartellini gialli
4
1
Cartellini rossi
0
Calciatori

Prestazioni individuali

Levadiakos

CalciatoreRuoloMinVotoGATiriIn portaxGxAPassaggiPrec.ChiaveDuelliContr.Interc.Resp.ParateCart.
A. UrziTitolare F 80 7,50 0 0 0 0 — — 23 19,0% 1 8/10 2 0 0 0 0G · 0R
O. OžegovićTitolare F 56 7,50 0 0 1 1 — — 8 8,0% 0 8/11 0 0 0 0 0G · 0R
G. KornezosTitolare D 90 7,20 0 0 2 0 — — 31 24,0% 0 8/12 6 2 0 0 0G · 0R
P. LiagasTitolare D 90 7,20 0 0 0 0 — — 38 31,0% 0 9/15 5 0 0 0 0G · 0R
A. ȘutTitolare M 56 7,00 0 0 2 0 — — 14 9,0% 1 5/6 2 1 0 0 0G · 0R
Lucas AnackerTitolare G 90 6,90 0 0 0 0 — — 24 11,0% 0 1/1 0 0 0 5 0G · 0R
D. EmmanouilidisTitolare F 45 6,90 0 0 0 0 — — 12 6,0% 0 3/6 2 0 0 0 0G · 0R
I. KostiTitolare M 90 6,70 0 0 0 0 — — 58 52,0% 1 8/16 5 0 0 0 0G · 0R
A. PanteaTitolare M 90 6,60 0 0 1 1 — — 28 20,0% 1 3/8 2 0 0 0 0G · 0R
M. VichosTitolare M 90 6,30 0 0 0 0 — — 32 20,0% 1 6/10 1 2 0 0 0G · 0R
I. TsivelekidisTitolare D 80 6,30 0 0 0 0 — — 30 24,0% 0 3/4 2 2 0 0 0G · 0R
P. SimelidisSubentrato / rosa M 20 6,90 0 0 0 0 — — 7 6,0% 0 7/8 4 0 0 0 0G · 0R
G. NikasSubentrato / rosa M 10 6,60 0 0 0 0 — — 3 3,0% 0 1/1 0 0 0 0 0G · 0R
M. BaldeSubentrato / rosa F 10 6,60 0 0 0 0 — — 5 5,0% 0 2/3 0 0 0 0 0G · 0R
Juan Francisco BauzaSubentrato / rosa M 45 6,30 0 0 0 0 — — 16 14,0% 1 3/5 1 1 0 0 0G · 0R
M. CobnanSubentrato / rosa F 34 6,20 0 0 0 0 — — 4 4,0% 0 0/7 0 0 0 0 0G · 0R
C. PapadopoulosSubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
G. ManthatisSubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
G. RodríguezSubentrato / rosa F 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
G. VrakasSubentrato / rosa F 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
K. GoumasSubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
L. JallowSubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
N. EliasiSubentrato / rosa G 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R

Panathinaikos

CalciatoreRuoloMinVotoGATiriIn portaxGxAPassaggiPrec.ChiaveDuelliContr.Interc.Resp.ParateCart.
Iñaki PeñaTitolare G 90 8,20 0 0 0 0 — — 31 27,0% 1 0/0 0 0 0 2 0G · 0R
R. van DrongelenTitolare D 90 7,30 0 0 0 0 — — 69 67,0% 0 5/8 1 0 0 0 0G · 0R
D. CalabriaTitolare D 90 7,20 0 0 1 0 — — 53 45,0% 0 3/8 3 1 0 0 0G · 0R
G. KiriakopoulosTitolare D 90 7,20 0 0 1 1 — — 57 51,0% 2 1/3 0 1 0 0 0G · 0R
K. KangwaTitolare M 90 6,90 0 0 0 0 — — 59 52,0% 2 7/16 3 1 0 0 0G · 0R
A. TettehTitolare F 68 6,90 0 0 0 0 — — 7 6,0% 2 4/11 0 0 0 0 0G · 0R
L. GarcíaTitolare F 82 6,70 0 0 3 2 — — 16 11,0% 1 6/16 1 0 0 0 0G · 0R
S. de VrijTitolare D 90 6,60 0 0 0 0 — — 59 51,0% 0 3/7 0 4 0 0 0G · 0R
E. CamaraTitolare M 45 6,60 0 0 0 0 — — 33 33,0% 0 3/8 1 1 0 0 0G · 0R
V. TabordaTitolare M 82 6,30 0 1 0 0 — — 37 29,0% 2 2/8 2 1 0 0 0G · 0R
Santino AndinoTitolare M 60 6,00 0 0 1 0 — — 16 13,0% 1 3/13 0 1 0 0 0G · 0R
C. DessersSubentrato / rosa F 22 7,90 1 0 4 2 — — 6 3,0% 0 4/5 0 0 0 0 0G · 0R
S. KontourisSubentrato / rosa M 45 6,70 0 0 1 1 — — 25 22,0% 0 5/10 2 1 0 0 0G · 0R
F. PellistriSubentrato / rosa M 30 6,50 0 0 0 0 — — 6 6,0% 0 1/6 1 0 0 0 0G · 0R
E. RastoderSubentrato / rosa F 8 6,30 0 0 0 0 — — 4 4,0% 1 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
I. LouzaSubentrato / rosa M 8 6,30 0 0 0 0 — — 7 5,0% 0 1/4 0 0 0 0 0G · 0R
Adriano JagušićSubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
E. Palmer-BrownSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
G. KyriopoulosSubentrato / rosa F 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Georgios Marios KatrisSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
K. KotsarisSubentrato / rosa G 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
L. ChavesSubentrato / rosa G 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
P. BiniarisSubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Contesto competitivo

Calendario e classifica

Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.

Calendario delle squadre

G.DataPartitaRis.
1 23/08 PAOK – Levadiakos 4–0
2 31/08 Levadiakos – Panathinaikos 0–2
3 06/09 Levadiakos – Panetolikos 0–2
3 06/09 Panathinaikos – PAOK 3–1
1 10/09 Panathinaikos – Kifisia 3–1
4 13/09 Kifisia – Levadiakos 0–0
4 13/09 Panathinaikos – Panetolikos 3–0
5 20/09 Levadiakos – Olympiakos Piraeus 0–1
5 20/09 Kalamata – Panathinaikos 0–1
6 11/10 Iraklis 1908 – Levadiakos —
6 11/10 Olympiakos Piraeus – Panathinaikos —
7 17/10 Levadiakos – Volos NFC —
7 18/10 Panathinaikos – Asteras Tripolis —
8 24/10 Asteras Tripolis – Levadiakos —
8 25/10 Volos NFC – Panathinaikos —
9 01/11 Levadiakos – Aris Thessalonikis —
9 01/11 Panathinaikos – AEK Athens FC —
10 08/11 AEK Athens FC – Levadiakos —
10 08/11 Iraklis 1908 – Panathinaikos —
11 22/11 Levadiakos – Atromitos —
11 22/11 Panathinaikos – OFI —
12 29/11 Atromitos – Panathinaikos —
12 29/11 OFI – Levadiakos —
13 06/12 Kalamata – Levadiakos —
13 06/12 Panathinaikos – Aris Thessalonikis —
14 12/12 Levadiakos – Asteras Tripolis —
14 13/12 PAOK – Panathinaikos —
15 19/12 Volos NFC – Levadiakos —
15 20/12 Panathinaikos – Iraklis 1908 —
16 09/01 Levadiakos – OFI —
16 10/01 Asteras Tripolis – Panathinaikos —
17 16/01 Levadiakos – Iraklis 1908 —
17 16/01 OFI – Panathinaikos —
18 23/01 Olympiakos Piraeus – Levadiakos —
18 23/01 Panathinaikos – Atromitos —
19 30/01 Panathinaikos – Olympiakos Piraeus —
19 30/01 Levadiakos – Kalamata —
20 06/02 Aris Thessalonikis – Panathinaikos —
20 06/02 Panetolikos – Levadiakos —
21 13/02 Panathinaikos – Kalamata —
21 13/02 Levadiakos – Kifisia —
22 20/02 Panetolikos – Panathinaikos —
22 20/02 Aris Thessalonikis – Levadiakos —
23 27/02 Panathinaikos – Volos NFC —
23 27/02 Levadiakos – AEK Athens FC —
24 06/03 Kifisia – Panathinaikos —
24 06/03 Atromitos – Levadiakos —
25 13/03 Panathinaikos – Levadiakos —
26 20/03 AEK Athens FC – Panathinaikos —
26 20/03 Levadiakos – PAOK —

Classifica corrente

#SquadraPGDRPt
1Panathinaikos 51015
2PAOK 5712
3AEK Athens FC 51011
4OFI 5410
5Olympiakos Piraeus 5210
6Panetolikos 519
7Aris Thessalonikis 5-57
8Asteras Tripolis 5-15
9Kifisia 5-35
10Kalamata 5-24
11Iraklis 1908 5-63
12Atromitos 5-32
13Volos NFC 5-52
14Levadiakos 5-91
Trend longitudinali

Rendimento nelle stagioni

Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.

Levadiakos · Rosa

Forza0,02
Attacco0,00
Difesa0,05
Dati0%

Formazione fornita dal provider.

Panathinaikos · Rosa

Statistiche calciatori non disponibili.

Levadiakos

20261 partite
Punti/partita3,00
Gol fatti/partita2,00
Vittorie100,0%
Over 2.50,0%
Goal0,0%
2026/275 partite
Punti/partita0,20
Gol fatti/partita0,00
Vittorie0,0%
Over 2.520,0%
Goal0,0%

Panathinaikos

20264 partite
Punti/partita2,25
Gol fatti/partita2,75
Vittorie75,0%
Over 2.5100,0%
Goal50,0%
20266 partite
Punti/partita2,00
Gol fatti/partita1,83
Vittorie50,0%
Over 2.583,3%
Goal100,0%
2026/275 partite
Punti/partita3,00
Gol fatti/partita2,40
Vittorie100,0%
Over 2.560,0%
Goal40,0%

Andamento rating Elo

Aggiornato dal batch locale
LevadiakosPanathinaikos
App mobile

Installa TrendPronostici

Aggiornamenti

Notifiche sul telefono

Ricevi solo gli avvisi che scegli, anche quando l’app è chiusa.

TrendPronostici