V
V
V
V
V
3,00 punti/gara
2,40 gol fatti
0,40 gol subiti
Panathinaikos
Casa
Kifisia
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. KangwaTitolare | M | 60 | 7,45 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | — | 32 | 27,0% | 1 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. RastoderTitolare | F | 5 | 7,20 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| V. TabordaTitolare | M | 90 | 6,95 | 1 | 0 | 6 | 3 | — | — | 42 | 39,0% | 3 | 6/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. van DrongelenTitolare | D | 90 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 75 | 72,0% | 0 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. KiriakopoulosTitolare | D | 89 | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 70 | 57,0% | 1 | 6/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Santino AndinoTitolare | M | 90 | 6,65 | 0 | 1 | 3 | 3 | — | — | 43 | 36,0% | 2 | 4/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. TettehTitolare | F | 60 | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 5,0% | 1 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. CalabriaTitolare | D | 90 | 6,50 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 60 | 52,0% | 4 | 2/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. de VrijTitolare | D | 90 | 6,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 80 | 76,0% | 0 | 5/11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. OunahiTitolare | M | 30 | 6,35 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 25 | 20,0% | 1 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. LouzaTitolare | M | 30 | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 36 | 34,0% | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. CamaraTitolare | M | 89 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 61 | 55,0% | 0 | 9/14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| Iñaki PeñaTitolare | G | 90 | 6,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 39 | 39,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0G · 0R |
| L. GarcíaTitolare | M | 85 | 6,05 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 15 | 13,0% | 1 | 6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Georgios Marios KatrisTitolare | D | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 7,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| P. BiniarisTitolare | M | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 3,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Adriano JagušićTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. Palmer-BrownTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| F. PellistriTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. KyriopoulosTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. KotsarisTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. ChavesTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. KontourisTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimitris TheodoridisTitolare | F | 23 | 7,70 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. ChristópoulosTitolare | F | 5 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 1,0% | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Jon de LuisTitolare | D | 23 | 6,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 8,0% | 0 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Á. SagalTitolare | F | 67 | 6,30 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 10 | 8,0% | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Jorge PomboTitolare | F | 67 | 6,30 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 28 | 16,0% | 2 | 10/16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Gerson SousaTitolare | M | 58 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 5,0% | 1 | 4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Hugo SousaTitolare | D | 90 | 6,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 36 | 28,0% | 0 | 6/12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. AbandaTitolare | D | 90 | 6,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 31 | 23,0% | 0 | 2/6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. RoukounakisTitolare | M | 85 | 5,90 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 23 | 19,0% | 0 | 4/8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. KousoulosTitolare | M | 58 | 5,90 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 17 | 15,0% | 0 | 4/6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Tiago MansoTitolare | D | 90 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 18 | 15,0% | 0 | 5/9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| J. AntonisseTitolare | M | 90 | 5,70 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 18 | 14,0% | 1 | 4/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| M. RamírezTitolare | G | 90 | 5,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 33 | 29,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0G · 0R |
| Bernardo MartinsTitolare | M | 32 | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 7,0% | 0 | 3/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| I. JagneTitolare | M | 32 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 6,0% | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. JoliboisTitolare | D | 63 | 5,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 29,0% | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 1R |
| A. AnagnostopoulosTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. DoiranlisTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Jordi MboulaTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. ApostolakisTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. PolykratisTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. PatirasTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 10/09/2026 | 3 | 1 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 5 | 10 | 15 |
| 2 | PAOK | 5 | 7 | 12 |
| 3 | AEK Athens FC | 5 | 10 | 11 |
| 4 | OFI | 5 | 4 | 10 |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 5 | 2 | 10 |
| 6 | Panetolikos | 5 | 1 | 9 |
| 7 | Aris Thessalonikis | 5 | -5 | 7 |
| 8 | Asteras Tripolis | 5 | -1 | 5 |
| 9 | Kifisia | 5 | -3 | 5 |
| 10 | Kalamata | 5 | -2 | 4 |
| 11 | Iraklis 1908 | 5 | -6 | 3 |
| 12 | Atromitos | 5 | -3 | 2 |
| 13 | Volos NFC | 5 | -5 | 2 |
| 14 | Levadiakos | 5 | -9 | 1 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Formazione fornita dal provider.