Edizione locale · analisi calcistica MERCATI · release 10/08 Dati aggiornati 08/10/2026 20:22 · controllo live ogni 30s
TrendPronostici by Adrenalina Digitale Probabilità calcolate da modelli statistici ed elaborazione locale, non da sensazioni.
Brazil · Serie A · 2026 23/05/2026 · 22:00 Conclusa
Sao Paulo Casa
1–1 MorumBIS
Botafogo Ospite
Sao Pauloultime 8 registrate
P P V P V V P N
1,25 punti/gara 0,88 gol fatti 1,13 gol subiti
Botafogoultime 8 registrate
P P V N N P P P
0,63 punti/gara 0,88 gol fatti 1,75 gol subiti
Dati consuntivi

Report completo della partita

Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.

Risultato finale1–1
EsitoPareggio
Gol totali2
Scarto0
Squadre

Statistiche del match

Sao PauloConfrontoBotafogo
14
Tiri
14
4
Tiri in porta
6
54,0%
Possesso
46,0%
1,63
Expected goals
0,77
4
Calci d’angolo
3
20
Falli
19
4
Cartellini gialli
4
—
Cartellini rossi
—
Calciatori

Prestazioni individuali

Sao Paulo

CalciatoreRuoloMinVotoGATiriIn portaxGxAPassaggiPrec.ChiaveDuelliContr.Interc.Resp.ParateCart.
ArturTitolare M 90 7,50 0 0 1 1 — — 37 31,0% 3 8/12 2 0 0 0 0G · 0R
DanielzinhoTitolare M 90 7,20 0 0 0 0 — — 44 39,0% 0 5/8 1 0 0 0 0G · 0R
RafaelTitolare G 90 7,20 0 0 0 0 — — 27 20,0% 0 0/0 0 0 0 5 1G · 0R
J. CalleriTitolare F 90 7,00 0 0 3 1 — — 16 10,0% 2 9/24 0 1 0 0 0G · 0R
LucianoTitolare M 30 7,00 1 0 1 1 — — 16 12,0% 2 0/0 0 0 0 0 1G · 0R
A. FrancoTitolare D 90 6,90 0 0 1 0 — — 51 42,0% 0 2/4 0 1 0 0 0G · 0R
FerreiraTitolare M 75 6,90 0 0 1 0 — — 13 10,0% 0 5/9 1 0 0 0 0G · 0R
SabinoTitolare D 44 6,70 0 0 0 0 — — 30 27,0% 0 0/2 0 1 0 0 0G · 0R
Lucas RamonTitolare D 90 6,30 0 0 0 0 — — 34 26,0% 1 4/10 2 1 0 0 0G · 0R
Pablo MaiaTitolare M 90 6,30 0 0 0 0 — — 31 29,0% 0 2/7 1 0 0 0 0G · 0R
WendellTitolare D 90 6,30 0 0 0 0 — — 36 30,0% 0 4/12 1 0 0 0 1G · 0R
Pedro FerreiraSubentrato / rosa M 45 6,90 0 0 1 1 — — 7 7,0% 0 4/12 1 0 0 0 0G · 0R
D. FerreiraSubentrato / rosa M 15 6,30 0 0 0 0 — — 6 4,0% 0 1/5 1 0 0 0 0G · 0R
G. TapiaSubentrato / rosa F 15 6,30 0 0 2 0 — — 2 1,0% 0 1/3 0 1 0 0 1G · 0R
Osorio LuisSubentrato / rosa D 46 6,20 0 0 0 0 — — 13 8,0% 0 3/7 0 2 0 0 0G · 0R
Carlos CoronelSubentrato / rosa G 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Cédric SoaresSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Felipe NegrucciSubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
G. SantanaSubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Leonardo HugoSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
LuanSubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Lucca MarquesSubentrato / rosa F 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
MoreiraSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R

Botafogo

CalciatoreRuoloMinVotoGATiriIn portaxGxAPassaggiPrec.ChiaveDuelliContr.Interc.Resp.ParateCart.
N. FerraresiTitolare D 90 7,30 0 0 1 0 — — 36 26,0% 1 11/14 3 0 0 0 0G · 0R
S. RodríguezTitolare M 90 7,30 0 0 0 0 — — 45 37,0% 1 10/17 3 0 0 0 0G · 0R
MarçalTitolare D 90 7,00 0 0 3 2 — — 48 37,0% 0 6/11 5 0 0 0 0G · 0R
HuguinhoTitolare M 76 7,00 0 0 0 0 — — 30 25,0% 1 4/7 2 0 0 0 0G · 0R
VitinhoTitolare D 90 6,90 0 0 0 0 — — 26 22,0% 1 7/14 2 0 0 0 0G · 0R
Arthur CabralTitolare F 90 6,60 0 0 1 0 — — 21 15,0% 3 7/12 0 0 0 0 0G · 0R
G. JustinoTitolare D 87 6,60 0 0 0 0 — — 23 20,0% 0 6/10 2 3 0 0 1G · 0R
NetoTitolare G 90 6,30 0 0 0 0 — — 17 8,0% 0 0/0 0 0 0 3 0G · 0R
Álvaro MontoroTitolare M 65 6,30 0 0 0 0 — — 14 10,0% 0 2/2 1 0 0 0 1G · 0R
Kauan ToledoTitolare F 65 6,30 0 0 0 0 — — 5 3,0% 0 3/5 0 0 0 0 0G · 0R
L. VillalbaTitolare M 45 6,20 0 0 0 0 — — 5 3,0% 0 1/2 0 1 0 0 0G · 0R
J. BarreraSubentrato / rosa M 25 7,60 1 0 2 2 — — 8 8,0% 0 3/4 1 0 0 0 0G · 0R
J. CorreaSubentrato / rosa F 14 6,60 0 0 0 0 — — 9 9,0% 1 0/0 0 0 0 0 1G · 0R
EdenílsonSubentrato / rosa M 25 6,50 0 0 0 0 — — 10 9,0% 0 0/2 0 0 0 0 0G · 0R
Chris RamosSubentrato / rosa F 10 6,50 0 0 1 0 — — 2 — 0 1/2 0 0 0 0 1G · 0R
K. BarriaSubentrato / rosa F 45 6,20 0 0 5 2 — — 12 7,0% 1 6/13 1 0 0 0 0G · 0R
Caio RoqueSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Caio ValleSubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Kadu SantosSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
NewtonSubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
RaulSubentrato / rosa G 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Wallace IISubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
YthalloSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Contesto competitivo

Calendario e classifica

Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.

Calendario delle squadre

G.DataPartitaRis.
1 29/01 Sao Paulo – Flamengo 2–1
1 30/01 Botafogo – Cruzeiro 4–0
2 05/02 Santos – Sao Paulo 1–1
2 05/02 Gremio – Botafogo 5–3
3 12/02 Sao Paulo – Gremio 2–0
3 12/02 Fluminense – Botafogo 1–0
4 25/02 Coritiba – Sao Paulo 0–1
5 13/03 Sao Paulo – Chapecoense-sc 2–0
6 15/03 Botafogo – Flamengo 0–3
6 16/03 RB Bragantino – Sao Paulo 1–2
7 18/03 Palmeiras – Botafogo 2–1
7 19/03 Atletico-MG – Sao Paulo 1–0
8 21/03 RB Bragantino – Botafogo 1–2
8 22/03 Sao Paulo – Palmeiras 0–1
5 30/03 Atletico Paranaense – Botafogo 4–1
9 02/04 Internacional – Sao Paulo 1–1
9 02/04 Botafogo – Mirassol 3–2
10 04/04 Sao Paulo – Cruzeiro 4–1
10 05/04 Vasco DA Gama – Botafogo 1–2
11 11/04 Vitoria – Sao Paulo 2–0
11 12/04 Botafogo – Coritiba 2–2
12 18/04 Vasco DA Gama – Sao Paulo 2–1
12 18/04 Chapecoense-sc – Botafogo 1–4
13 25/04 Botafogo – Internacional 2–2
13 26/04 Sao Paulo – Mirassol 1–0
14 02/05 Botafogo – Remo 1–2
14 03/05 Sao Paulo – Bahia 2–2
15 10/05 Atletico-MG – Botafogo 1–1
15 10/05 Corinthians – Sao Paulo 3–2
16 17/05 Fluminense – Sao Paulo 2–1
16 17/05 Botafogo – Corinthians 3–1
17 23/05 Sao Paulo – Botafogo 1–1
18 30/05 Bahia – Botafogo 2–1
18 01/06 Remo – Sao Paulo 1–0
19 17/07 Botafogo – Santos 2–1
19 23/07 Sao Paulo – Atletico Paranaense 1–2
4 24/07 Botafogo – Vitoria 0–0
20 26/07 Cruzeiro – Botafogo 0–1
20 26/07 Flamengo – Sao Paulo 1–1
22 08/08 Gremio – Sao Paulo 2–1
22 09/08 Botafogo – Fluminense 1–1
23 16/08 Sao Paulo – Coritiba 1–1
23 16/08 Vitoria – Botafogo 1–0
24 23/08 Chapecoense-sc – Sao Paulo 1–0
24 25/08 Botafogo – Atletico Paranaense 2–3
25 30/08 Sao Paulo – RB Bragantino 2–1
25 30/08 Flamengo – Botafogo 3–0
26 05/09 Sao Paulo – Atletico-MG 2–0
26 06/09 Botafogo – Palmeiras 0–0
27 12/09 Palmeiras – Sao Paulo 2–0
27 13/09 Botafogo – RB Bragantino 1–1
21 17/09 Botafogo – Gremio 3–2
28 19/09 Mirassol – Botafogo 2–0
28 20/09 Sao Paulo – Internacional 1–0
21 03/10 Sao Paulo – Santos 1–2
29 08/10 Botafogo – Vasco DA Gama 1–2
29 08/10 Cruzeiro – Sao Paulo 2–0
30 11/10 Sao Paulo – Vitoria —
30 12/10 Coritiba – Botafogo —
31 17/10 Botafogo – Chapecoense-sc —
31 18/10 Sao Paulo – Vasco DA Gama —
32 24/10 Internacional – Botafogo —
32 24/10 Mirassol – Sao Paulo —
33 29/10 Bahia – Sao Paulo —
33 29/10 Remo – Botafogo —
34 05/11 Botafogo – Atletico-MG —
34 05/11 Sao Paulo – Corinthians —
35 18/11 Sao Paulo – Fluminense —
35 18/11 Corinthians – Botafogo —
36 22/11 Botafogo – Sao Paulo —
37 29/11 Botafogo – Bahia —
37 29/11 Sao Paulo – Remo —
38 02/12 Santos – Botafogo —
38 02/12 Atletico Paranaense – Sao Paulo —

Classifica corrente

#SquadraPGDRPt
1Flamengo 283260
2Palmeiras 282657
3Atletico Paranaense 281149
4Fluminense 28848
5Cruzeiro 29448
6Bahia 28846
7Atletico-MG 28543
8Santos 28241
9Coritiba 28-638
10RB Bragantino 29137
11Sao Paulo 29-136
12Vitoria 29-1036
13Botafogo 29-535
14Vasco DA Gama 28-634
15Mirassol 29-933
16Corinthians 29-432
17Internacional 29-531
18Gremio 29-830
19Remo 29-1524
20Chapecoense-sc 28-2818
Trend longitudinali

Rendimento nelle stagioni

Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.

Sao Paulo · Rosa

Forza0,24
Attacco0,18
Difesa0,21
Dati73%

Formazione fornita dal provider.

Botafogo · Rosa

Forza0,24
Attacco0,21
Difesa0,19
Dati36%

Formazione fornita dal provider.

Sao Paulo

202629 partite
Punti/partita1,24
Gol fatti/partita1,14
Vittorie34,5%
Over 2.537,9%
Goal55,2%
20262 partite
Punti/partita1,50
Gol fatti/partita1,00
Vittorie50,0%
Over 2.550,0%
Goal50,0%
202610 partite
Punti/partita1,70
Gol fatti/partita1,10
Vittorie40,0%
Over 2.510,0%
Goal40,0%

Botafogo

202629 partite
Punti/partita1,21
Gol fatti/partita1,45
Vittorie31,0%
Over 2.565,5%
Goal69,0%
20264 partite
Punti/partita1,00
Gol fatti/partita0,75
Vittorie25,0%
Over 2.50,0%
Goal25,0%
20262 partite
Punti/partita1,50
Gol fatti/partita0,50
Vittorie50,0%
Over 2.50,0%
Goal0,0%
20268 partite
Punti/partita2,38
Gol fatti/partita2,13
Vittorie75,0%
Over 2.575,0%
Goal62,5%

Andamento rating Elo

Aggiornato dal batch locale
Sao PauloBotafogo
App mobile

Installa TrendPronostici

Aggiornamenti

Notifiche sul telefono

Ricevi solo gli avvisi che scegli, anche quando l’app è chiusa.

TrendPronostici