Edizione locale · analisi calcistica MERCATI · release 10/08 Dati aggiornati 08/10/2026 20:15 · controllo live ogni 30s
TrendPronostici by Adrenalina Digitale Probabilità calcolate da modelli statistici ed elaborazione locale, non da sensazioni.
M

Matheuzinho

Vitoria

Rating medio 6,69 28 presenze registrate
Andamento reale

Rating nelle ultime prestazioni

Carriera importata

Indicatori complessivi

Presenze28
Minuti1637
Rating6,69
Gol5
Assist4
xG—
xA—
Indice predittivo0,640
Normalizzazione

Rendimento per 90 minuti

Gol/900,28
Assist/900,22
Tiri/901,81
Tiri porta/900,99
Passaggi chiave/901,81
Tackle/900,88
Intercetti/900,66
Parate/900,00
Stagioni

Rendimento per competizione

CompetizioneStagionePres.Min.RatingGolAssistxGxA
Serie A 2026 28 1637 6,69 5 4 — —
Forma

Prestazioni partita per partita

DataPartitaMin.RatingGATirixGxAPassaggi chiaveTackle
08/10/2026 Vitoria - Chapecoense-sc 76 9,91 2 2 2 — — 5 2
20/09/2026 Vitoria - Cruzeiro 83 7,08 0 1 2 — — 3 1
13/09/2026 Mirassol - Vitoria 0 0,00 0 0 0 — — 0 0
08/09/2026 Vitoria - Gremio 82 7,06 0 0 2 — — 4 1
29/08/2026 Atletico-MG - Vitoria 21 6,90 0 0 0 — — 1 1
23/08/2026 Vitoria - Bahia 70 6,50 0 0 1 — — 2 1
16/08/2026 Vitoria - Botafogo 78 7,60 1 0 3 — — 3 2
10/08/2026 Flamengo - Vitoria 45 6,30 0 0 0 — — 1 0
30/07/2026 Vitoria - Palmeiras 45 6,20 0 0 2 — — 2 2
27/07/2026 Remo - Vitoria 29 7,20 0 0 1 — — 0 0
24/07/2026 Botafogo - Vitoria 66 6,30 0 0 1 — — 0 1
17/07/2026 Vitoria - Vasco DA Gama 0 — 0 0 0 — — 0 0
31/05/2026 Santos - Vitoria 90 7,00 0 0 3 — — 3 1
23/05/2026 Vitoria - Internacional 71 6,60 0 0 1 — — 1 0
17/05/2026 RB Bragantino - Vitoria 84 6,30 0 0 2 — — 0 0
02/05/2026 Vitoria - Coritiba 45 6,50 0 0 0 — — 0 0
26/04/2026 Atletico Paranaense - Vitoria 74 7,00 0 1 0 — — 2 1
19/04/2026 Vitoria - Corinthians 76 6,90 0 0 1 — — 1 0
11/04/2026 Vitoria - Sao Paulo 71 6,90 0 0 2 — — 1 0
05/04/2026 Chapecoense-sc - Vitoria 12 7,30 1 0 1 — — 0 1
02/04/2026 Cruzeiro - Vitoria 45 6,20 0 0 0 — — 0 0
22/03/2026 Vitoria - Mirassol 75 7,20 0 0 2 — — 0 1
19/03/2026 Gremio - Vitoria 87 6,90 0 0 1 — — 1 0
14/03/2026 Vitoria - Atletico-MG 67 7,00 0 0 1 — — 0 0
12/03/2026 Bahia - Vitoria 71 6,90 0 0 1 — — 0 1
11/02/2026 Vitoria - Flamengo 67 7,50 1 0 1 — — 1 0
05/02/2026 Palmeiras - Vitoria 26 6,30 0 0 0 — — 1 0
28/01/2026 Vitoria - Remo 81 7,20 0 0 3 — — 1 0
App mobile

Installa TrendPronostici

Aggiornamenti

Notifiche sul telefono

Ricevi solo gli avvisi che scegli, anche quando l’app è chiusa.

TrendPronostici