P
V
1,50 punti/gara
3,50 gol fatti
4,00 gol subiti
Universidad Catolica
Casa
Juventud de Las Piedras
Ospite
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | 6 | 8 |
| 06/02/2026 | 0 | 1 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/02 | Juventud de Las Piedras – Universidad Catolica | 0–1 |
| 2 | 13/02 | Universidad Catolica – Juventud de Las Piedras | 6–8 |
| 1 | 19/02 | Juventud de Las Piedras – Club Guaraní | 0–0 |
| 2 | 26/02 | Club Guaraní – Juventud de Las Piedras | 1–2 |
| 1 | 06/03 | Juventud de Las Piedras – CD Independiente Medellín | 1–1 |
| 2 | 13/03 | CD Independiente Medellín – Juventud de Las Piedras | 2–1 |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tolima | 10 | 5 | 17 |
| 2 | CS Independiente Rivadavia | 6 | 9 | 16 |
| 3 | CD Independiente Medellín | 9 | 0 | 15 |
| 4 | CS Cristal | 10 | -1 | 14 |
| 5 | CR Flamengo | 5 | 9 | 13 |
| 6 | CA Rosario Central | 6 | 7 | 13 |
| 7 | CAR Independiente del Valle | 6 | 5 | 13 |
| 8 | CD Universidad Católica | 6 | 4 | 13 |
| 9 | Club Cerro Porteño | 6 | 4 | 13 |
| 10 | LDU de Quito | 6 | 3 | 12 |
| 11 | Mirassol FC | 6 | 3 | 12 |
| 12 | SE Palmeiras | 6 | 5 | 11 |
| 13 | Cruzeiro EC | 6 | 5 | 11 |
| 14 | SC Corinthians Paulista | 6 | 4 | 11 |
| 15 | CD Coquimbo Unido | 6 | 2 | 10 |
| 16 | CA Platense | 6 | 1 | 10 |
| 17 | FC Barcelona | 10 | -8 | 10 |
| 18 | Estudiantes de La Plata | 6 | 1 | 9 |
| 19 | Universidad Central de Venezuela FC | 6 | -3 | 9 |
| 20 | CA Lanús | 6 | -4 | 9 |
| 21 | Juventud de Las Piedras | 6 | 1 | 8 |
| 22 | Fluminense FC | 6 | 0 | 8 |
| 23 | Independiente Santa Fe | 6 | -1 | 8 |
| 24 | Club Nacional de Football | 6 | -2 | 8 |
| 25 | Carabobo FC | 4 | 1 | 7 |
| 26 | CA Boca Juniors | 6 | 1 | 7 |
| 27 | O'Higgins FC | 4 | 0 | 7 |
| 28 | Club Universitario de Deportes | 6 | -1 | 6 |
| 29 | 2 de Mayo | 4 | 0 | 5 |
| 30 | Club Bolívar | 6 | -2 | 5 |
| 31 | Botafogo FR | 4 | 0 | 4 |
| 32 | CDP Junior FC | 6 | -6 | 4 |
| 33 | Deportivo Táchira FC | 4 | -1 | 3 |
| 34 | Universidad Catolica | 2 | -1 | 3 |
| 35 | AA Argentinos Juniors | 2 | -1 | 3 |
| 36 | Club Nacional Potosí | 2 | -1 | 3 |
| 37 | Club Always Ready | 6 | -2 | 3 |
| 38 | Club The Strongest | 2 | -2 | 3 |
| 39 | CA Peñarol | 6 | -4 | 3 |
| 40 | Deportivo La Guaira FC | 6 | -7 | 3 |
| 41 | EC Bahia | 2 | -1 | 1 |
| 42 | Club Alianza Lima | 2 | -1 | 1 |
| 43 | Club Guaraní | 2 | -1 | 1 |
| 44 | Liverpool FC | 2 | -1 | 1 |
| 45 | Cusco FC | 6 | -8 | 1 |
| 46 | CD Huachipato | 2 | -2 | 0 |
| 47 | Club Libertad Asuncion | 6 | -9 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.